| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問(wèn)答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁(yè) 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會(huì)員
會(huì)員
			 
						
TDY(YD)油冷式電動(dòng)滾筒 YZ油冷(油浸)式擺線電動(dòng)滾筒
YZW擺線外裝式電動(dòng)滾筒 YZWBII隔爆擺線外裝式電動(dòng)滾筒
DYI冷式電動(dòng)滾筒 ZQ(ZQH ZQSH)系列圓柱齒輪減速機(jī)
| D | B | A | L | L1 | L2 | H | K | M | N | P | a | h | ds | 
| 320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | 27 | |
| 650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
| 400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
| 650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
| 500 | 500 | 850 | 600 | 960 | 115 | 100 | 145 | 70 | 340 | 280 | 35 | ||
| 620 | |||||||||||||
| 650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
| 800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
| 630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
| 800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
| 1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
| 1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 400 | 360 | 50 | 34 | 
| D | B | A | L | L1 | L2 | H | M | N | P | Q | dS | h | L3 | 
| 315 | 500 | 850 | 600 | ≤732 | 940 | 120 | 90 | / | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | 
| 650 | 1000 | 750 | ≤882 | 1090 | |||||||||
| 800 | 1300 | 950 | ≤1032 | 1390 | |||||||||
| 400 | 500 | 850 | 600 | ≤744 | 940 | 120 | 90 | / | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | 
| 650 | 1000 | 750 | ≤894 | 1090 | |||||||||
| 800 | 1300 | 950 | ≤1044 | 1390 | |||||||||
| 500 | 500 | 850 | 600 | ≤748 | 960 | 100 | 70 | / | 340 | 280 | 27 | 35 | 115 | 
| 620 | |||||||||||||
| 650 | 1000 | 750 | ≤900 | 1120 | 120 | 90 | |||||||
| 800 | 1300 | 950 | ≤1100 | 1420 | 120 | 90 | |||||||
| 630 | 650 | 1000 | 750 | ≤868 | 1120 | 120 | 90 | / | 340 | 280 | 27 | 35 | ≤140 | 
| 800 | 1300 | 950 | ≤1068 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
| 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
| 1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
| 1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
| 800 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≤140 | 
| 1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
| 1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
| 1000 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≤140 | 
| 1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
| 1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | 
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |