Product list產(chǎn)品列表
- 供應KB系列伺服行星減速機
- 供應KE系列精密行星減速機
- 供應KF系列精密伺服減速機
- 供應KH系列精密盤式減速機
- 供應KBR系列直角行星減速機
- 供應KER系列直角行星減速機
- 供應KFR系列直角伺服減速機
- 供應KHD系列精密盤式直角行星減速機
- KS精密伺服渦輪減速機蝸輪蝸桿減速機廠
- KFR系列法蘭直角式行星齒輪減速機直角行星減速機廠
- 供應KR系列底腳直角式行星齒輪減速機臥式行星減速機廠
- KF系列法蘭式行星齒輪減速機
- K系列底腳式行星齒輪減速機臥式行星減速機
- PZ系列平行軸伺服減速機伺服齒輪減速機
- PT系列螺旋傘齒輪減速機伺服齒輪減速機臥式減速機
- PC系列精密伺服蝸輪蝸桿減速機伺服渦輪減速機
- PA系列斜齒輪伺服減速機伺服齒輪減速機廠家
- 諧波減速機
- 無級變速減速機
- 行星擺線針輪減速機
- 支架
- 特種專用減速機
- 行星齒輪減速機
- 臺灣國外減速機
- 制動器
- 企業(yè)標準減速機(器)
- 減速電機
- 蝸輪蝸桿減速機
- 齒輪減速機
- 電動滾筒
- 電動、電液推桿
- 組合減速機
- 帶傳動減速機
- 精密減速機
- 三環(huán)減速機
- 升降機
- 減速機配件
- 逆止器
- 異步電動機
- 軸承油封
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    特點和應用
    小側隙齒輪減速電動機(M類設計)的主要技術性能數(shù)據(jù)
    小側隙齒輪減速電機(M類設計)的主要技術性能數(shù)據(jù)列于下表。表中n1是電動機轉速(r/min);n2是輸出軸轉速(r/min);i是傳動比;C是負載容量;T2是輸出軸轉矩(N·m);P1是輸入功率(kW)。表中數(shù)據(jù)僅適用于供電頻率為50Hz的場合。
    值得注意的是:為了保證齒輪減速電動機能適用于不同的工況條件,在同一輸出轉速的情況下,可能選用2~3種相鄰機座號的齒輪減速器。
    例:P1=0.75kW,n1=1380r/min,n2=23r/min時可以有三種選擇。
    05機座  GFL05-2M□□□080-32  i=58.667  C=0.8
    06機座  GFL06-2M□□□080-32  i=59.481  C=1.6
    07機座  GFL07-2M□□□080-32  i=58.667  C=2.4
    因篇幅限制,在下面的技術性能表中有所刪節(jié)而未全部列出機座號。需要時可與倫茨公司聯(lián)系或查閱產(chǎn)品樣本。
小側隙齒輪減速電動機的技術性能
| n2/(r/min) | T2/(N·m) | i | c | 型號 | 
| P1=0.25kW  n1=1400r/min | ||||
| 111 101 69 63 51 43 38 35 31 27 24 22 20 17 15 | 21 23 34 37 46 54 60 67 75 86 97 105 118 134 151 | 12.571 13.878 20.286 22.127 27.524 32.344 36.444 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 50.762 91.000 | 5.5 5.5 5.5 4.5 3.8 4.5 4.0 3.8 3.2 3.1 2.5 2.3 2.1 1.4 1.4 | GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 GFL05-2M□□□071-12 | 
| P1=0.37kW  n1=1390r/min | ||||
| 111 100 69 63 43 38 35 31 27 24 22 20 17 15 | 31 34 50 55 80 90 99 112 128 145 156 176 199 224 | 12.571 13.878 20.286 22.127 32.344 36.444 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 80.762 91.000 | 3.7 3.7 3.7 3.0 3.0 2.7 2.6 2.2 2.1 1.7 1.5 1.4 0.9 0.9 | GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 GFL05-2M□□□071-32 | 
| P1=0.55kW  n1=1400r/min | ||||
| 155 141 129 111 101 88 82 69 63 56 51 43 38 35 31 27 24 22 19 17 15 | 33 36 40 46 51 58 62 74 81 90 100 118 133 146 165 189 216 233 263 295 332 | 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 17.000 20.286 22.127 24.850 27.524 32.344 36.444 40.233 45.333 52.067 59.481 64.080 72.189 81.000 91.250 | 4.7 4.7 4.7 4.4 4.4 4.6 3.9 3.6 3.0 3.0 2.8 2.3 1.8 1.8 1.5 1.4 2.3 2.1 1.9 1.3 1.3 | GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL05-2M□□□080-12 GFL06-2M□□□080-12 GFL06-2M□□□080-12 GFL06-2M□□□080-12 GFL06-2M□□□080-12 GFL06-2M□□□080-12 | 
| P1=0.75kW  n1=1380r/min | ||||
| 153 139 127 110 99 87 81 68 62 56 50 43 38 34 30 27 24 23 24 22 19 17 15 | 45 50 55 63 70 80 86 102 111 125 139 163 183 203 228 262 295 299 295 323 363 408 459 | 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 17.000 20.286 22.127 24.850 27.524 32.344 36.444 40.233 45.333 52.067 58.667 59.481 58.667 64.080 72.189 81.000 91.250 | 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 3.4 2.8 2.6 2.2 2.1 2.0 1.7 1.3 1.3 1.1 1.0 0.8 1.6 2.4 1.5 1.4 1.0 1.0 | GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL05-2M□□□080-32 GFL06-2M□□□080-32 GFL07-2M□□□080-32 GFL06-2M□□□080-32 GFL06-2M□□□080-32 GFL06-2M□□□080-32 GFL06-2M□□□080-32 | 
| P1=1.1kW  n1=1410r/min | ||||
| 200 181 157 142 130 112 102 89 83 70 64 57 51 44 39 35 31 27 24 22 20 18 16 | 51 56 65 72 79 91 100 115 123 147 160 180 199 234 263 295 332 382 430 457 515 577 650 | 7.040 7.771 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 17.000 20.286 22.127 24.850 27.524 32.344 36.444 40.800 45.963 52.800 59.481 63.190 71.200 79.875 90.000 | 4.8 4.5 3.8 3.8 3.5 2.8 2.7 2.3 2.2 1.8 1.5 1.5 1.4 1.2 0.9 1.9 1.5 1.4 1.1 2.3 1.9 1.4 1.4 | GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL05-2M□□□090-12 GFL06-2M□□□090-12 GFL06-2M□□□090-12 GFL06-2M□□□090-12 GFL06-2M□□□090-12 GFL07-2M□□□090-12 GFL07-2M□□□090-12 GFL07-2M□□□090-12 GFL07-2M□□□090-12 | 
| P1=1.5kW  n1=1420r/min | ||||
| 202 183 158 143 131 113 102 89 84 70 64 57 52 43 38 35 31 27 24 23 20 18 16 | 69 76 88 97 106 123 136 156 166 198 217 243 269 321 362 399 450 517 574 618 697 782 881 | 7.040 7.771 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 17.000 20.286 22.127 24.850 27.524 32.800 36.951 40.800 45.963 52.800 58.667 63.190 71.200 79.875 90.000 | 3.5 3.3 2.8 2.8 2.6 2.0 2.0 1.7 1.7 1.4 1.1 1.1 1.0 1.7 1.4 1.4 1.1 1.1 1.7 1.7 1.4 1.0 1.0 | GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL05-2M□□□090-32 GFL06-2M□□□090-32 GFL06-2M□□□090-32 GFL06-2M□□□090-32 GFL06-2M□□□090-32 GFL06-2M□□□090-32 GFL07-2M□□□090-32 GFL07-2M□□□090-32 GFL07-2M□□□090-32 GFL07-2M□□□090-32 GFL07-2M□□□090-32 | 
| P1=2.2kW  n1=1400r/min | ||||
| 199 180 155 141 129 111 101 88 82 69 60 56 49 43 38 35 31 27 24 23 20 18 16 | 102 113 131 145 158 183 202 231 247 295 337 367 413 477 538 577 650 758 854 907 1022 1146 1292 | 7.040 7.771 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 17.000 20.286 23.175 25.200 28.389 32.800 36.951 39.642 44.667 52.067 58.667 62.300 70.211 78.750 88.750 | 2.4 2.3 1.9 1.9 1.7 1.4 1.4 1.2 1.1 0.9 1.5 1.5 1.2 1.2 0.9 1.9 1.5 1.5 1.1 2.3 2.3 1.5 1.5 | GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL05-2M□□□100-12 GFL06-2M□□□100-12 GFL06-2M□□□100-12 GFL06-2M□□□100-12 GFL06-2M□□□100-12 GFL06-2M□□□100-12 GFL07-2M□□□100-12 GFL07-2M□□□100-12 GFL07-2M□□□100-12 GFL07-2M□□□100-12 GFL09-2M□□□100-12 GFL09-2M□□□100-12 GFL09-2M□□□100-12 GFL09-2M□□□100-12 | 
| P1=3kW  n1=1400r/min | ||||
| 199 180 155 141 129 111 101 88 77 68 60 56 49 43 38 35 31 27 24 22 20 18 16 | 140 154 179 197 216 250 275 316 361 408 460 500 563 642 723 787 887 1033 1164 1254 1394 1563 1763 | 7.040 7.771 9.010 9.946 10.880 12.571 13.878 15.904 18.169 20.571 23.175 25.200 28.389 32.344 36.444 39.642 44.667 52.067 58.667 63.190 70.211 78.750 88.750 | 1.8 1.7 1.4 1.4 1.3 1.0 1.0 0.9 1.4 1.3 1.1 1.1 0.9 1.7 1.4 1.4 1.1 1.1 0.8 0.6 1.7 1.1 1.1 | GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL05-2M□□□100-32 GFL06-2M□□□100-32 GFL06-2M□□□100-32 GFL06-2M□□□100-32 GFL06-2M□□□100-32 GFL06-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL07-2M□□□100-32 GFL09-2M□□□100-32 GFL09-2M□□□100-32 GFL09-2M□□□100-32 | 
| P1=4kW  n1=1440r/min | ||||
| 201 183 157 143 125 111 98 89 79 70 62 58 53 44 39 36 32 28 25 23 20 18 16 | 184 203 235 260 296 334 379 415 467 529 596 639 698 841 947 1021 1150 1340 1509 1626 1832 2055 2316 | 7.147 7.886 9.146 10.092 11.520 12.978 14.743 16.128 18.169 20.571 23.175 24.850 27.119 32.667 36.815 39.667 44.704 52.067 58.667 63.190 71.200 79.875 90.000 | 2.4 2.3 1.9 1.8 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 1.7 1.4 2.5 2.5 2.1 2.0 2.1 2.1 1.8 1.8 1.4 1.4 | GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL06-2M□□□112-22 GFL07-2M□□□112-22 GFL07-2M□□□112-22 GFL09-2M□□□112-22 GFL09-2M□□□112-22 GFL09-2M□□□112-22 GFL09-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 GFL11-2M□□□112-22 | 
| P1=5.5kW  n1=1440r/min | ||||
| 201 183 157 143 125 111 101 91 80 71 65 58 53 44 39 36 32 28 25 23 20 18 16 | 253 279 324 357 408 459 502 563 634 718 783 879 959 1156 1302 1403 1582 1842 2076 2236 2519 2826 3184 | 7.147 7.886 9.146 10.092 11.520 12.978 14.200 15.904 17.920 20.286 22.127 24.850 27.119 32.667 36.815 39.667 44.704 52.067 58.667 63.190 71.200 79.875 90.000 | 1.8 1.7 1.4 1.3 1.3 1.1 2.2 1.9 1.5 1.5 1.1 1.3 1.0 1.8 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.3 1.3 1.1 1.1 | GFL06-2M□□□112-32 GFL06-2M□□□112-32 GFL06-2M□□□112-32 GFL06-2M□□□112-32 GFL06-2M□□□112-32 GFL06-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL07-2M□□□112-32 GFL09-2M□□□112-32 GFL09-2M□□□112-32 GFL09-2M□□□112-32 GFL09-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 GFL11-2M□□□112-32 | 
| P1=7.5kW  n1=1450r/min | ||||
| 203 184 165 149 126 112 102 91 81 72 65 58 53 44 39 37 32 28 25 23 20 18 16 | 343 378 422 465 553 623 680 762 859 972 1062 1191 1302 1565 1764 1900 2142 2495 2811 3028 3411 3827 4312 | 7.150 7.893 8.800 9.714 11.537 13.000 14.200 15.904 17.920 20.286 22.164 24.850 27.173 32.667 36.815 39.667 44.704 52.067 58.667 63.190 71.200 79.875 90.000 | 2.7 2.5 2.2 2.1 2.0 1.6 1.6 1.4 1.1 1.1 2.2 0.9 1.8 1.5 1.3 1.2 1.1 1.8 1.6 1.5 1.3 1.9 1.9 | GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL07-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL09-2M□□□132-22 GFL11-2M□□□132-22 GFL11-2M□□□132-22 GFL11-2M□□□132-22 GFL11-2M□□□132-22 GFL14-2M□□□132-22 GFL14-2M□□□132-22 | 
| P1=9.2kW  n1=1440r/min | ||||
| 201 182 164 148 125 111 101 91 80 73 65 60 53 44 39 36 32 28 25 23 20 18 16 | 423 467 521 575 683 769 840 941 1060 1164 1312 1427 1608 1937 2183 2381 2683 3081 3472 3740 4214 4727 5326 | 7.150 7.893 8.800 9.714 11.537 13.000 14.200 15.904 17.920 19.667 22.164 24.111 27.173 32.739 36.889 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 79.875 90.000 | 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.3 1.3 1.2 0.9 2.0 1.8 1.7 1.5 2.3 2.0 1.9 1.7 1.4 1.3 1.2 1.1 1.6 1.6 | GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL07-2M□□□132-32 GFL09-2M□□□132-32 GFL09-2M□□□132-32 GFL09-2M□□□132-32 GFL09-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL11-2M□□□132-32 GFL14-2M□□□132-32 GFL14-2M□□□132-32 | 
| P1=11kW  n1=1440r/min | ||||
| 201 182 164 148 125 111 101 91 78 73 65 60 53 44 39 36 32 28 25 23 20 | 506 558 623 687 816 920 1005 1125 1302 1392 1568 1706 1923 2317 2610 2847 3208 3684 4151 4471 5038 | 7.150 7.893 8.800 9.714 11.537 13.000 14.200 15.904 18.407 19.667 22.164 24.111 27.173 32.739 36.889 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 | 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.9 1.7 1.6 1.4 2.4 2.1 1.9 1.8 | GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL07-2M□□□160-22 GFL09-2M□□□160-22 GFL09-2M□□□160-22 GFL09-2M□□□160-22 GFL09-2M□□□160-22 GFL09-2M□□□160-22 GFL11-2M□□□160-22 GFL11-2M□□□160-22 GFL11-2M□□□160-22 GFL11-2M□□□160-22 GFL14-2M□□□160-22 GFL14-2M□□□160-22 GFL14-2M□□□160-22 GFL14-2M□□□160-22 | 
| P1=15kW  n1=1445r/min | ||||
| , ,202 183 164 149 125 117 101 89 79 74 65 58 52 44 39 36 32 28 25 23,  20 | 6, 87 759 846 934 1109 1183 1378 1571 1770 1891 2131 2389 2692 3148 3547 3869 4359 5006 5641 6076 6846 | 7.150 7.893 8.800 9.714 11.537 12.307 14.333 16.333 18.407 19.667 22.164 24.850 28.000 32.739 36.889 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 | 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 1.1 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.7 1.5 1.4 1.3 | GFL07-2M□□□160-32 GFL07-2M□□□160-32 GFL07-2M□□□160-32 GFL07-2M□□□160-32 GFL07-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL09-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL11-2M□□□160-32 GFL14-2M□□□160-32 GFL14-2M□□□160-32 GFL14-2M□□□160-32 GFL14-2M□□□160-32 | 
| P1=18.5kW  n1=1440r/min | ||||
| 210 193 160 147 129 117 100 91 80 71 63 58 51 44 39 36 32 28 25 23 20 | 817 888 1072 1166 1329 1465 1706 1893 2133 2414 2720 2957 3332 3896 4390 4788 5395 6196 6981 7520 8473 | 6.864 7.466 9.010 9.799 11.167 12.307 14.333 15.904 17.920 20.286 22.857 24.850 28.000 32.739 36.889 40.233 45.333 52.067 58.667 63.190 71.200 | 2.6 2.4 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4 2.0 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 1.4 1.2 1.2 1.0 | GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL09-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL11-2M□□□180-22 GFL14-2M□□□180-22 GFL14-2M□□□180-22 GFL14-2M□□□180-22 GFL14-2M□□□180-22 | 
| P1=22kW  n1=1465r/min | ||||
| 213 196 163 150 131 119 102 92 82 72 64 59 52 45 40 36 33 28 25 23 21 | 955 1038 1253 1363 1553 1712 1994 2212 2493 2822 3179 3457 3895 4554 5131 5596 6213 7242 8161 8790 9904 | 6.864 7.466 9.010 9.799 11.167 12.307 14.333 15.904 17.920 20.286 22.857 24.850 28.000 32.739 36.889 40.233 44.667 52.067 58.667 63.190 71.200 | 2.2 2.1 1.7 1.7 1.5 1.3 1.2 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 | GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL09-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL11-2M□□□180-32 GFL14-2M□□□180-32 GFL14-2M□□□180-32 GFL14-2M□□□180-32 GFL14-2M□□□180-32 GFL14-2M□□□180-32 | 
| P1=30kW  n1=1455r/min | ||||
| 212 195 161 148 136 117 100 92 81 72 64 59 52 45 40 37 33 | 1311 1426 1721 1872 2047 2384 2777 3037 3422 3874 4365 4746 5348 6177 6960 7571 8531 | 6.864 7.466 9.010 9.799 10.720 12.480 14.538 15.904 17.920 20.286 22.857 24.850 28.000 32.344 36.444 39.642 44.667 | 1.6 1.5 2.1 2.0 1.9 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.4 1.2 1.1 1.0 | GFL09-2M□□□200-32 GFL09-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL11-2M□□□200-32 GFL14-2M□□□200-32 GFL14-2M□□□200-32 GFL14-2M□□□200-32 GFL14-2M□□□200-32 | 
| P1=37kW  n1=1460r/min | ||||
| 213 196 162 149 136 117 100 92 82 72 65 60 53 45 40 37 33 | 1611 1753 2115 2300 2516 2930 3413 3733 4207 4762 5276 5741 6468 7593 8555 9306 10485 | 6.864 7.466 9.010 9.799 10.720 12.480 14.538 15.904 17.920 20.286 22.476 24.456 27.556 32.344 36.444 39.642 44.667 | 2.1 2.0 1.7 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 | GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL11-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 GFL14-2M□□□225-12 | 
| P1=45kW  n1=1475r/min | ||||
| 215 198 164 151 138 118 101 93 84 74 66 60 54 46 41 37 | 1940 2110 2546 2769 3029 3527 4108 4494 4974 5637 6352 6911 7787 9140 10299 11203 | 6.864 7.466 9.010 9.799 10.720 12.480 14.538 15.904 17.600 19.948 22.476 24.456 27.556 32.344 36.444 39.642 | 1.7 1.7 1.4 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 | GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL11-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 GFL14-2M□□□225-22 | 
    小側隙齒輪減速電機的外形及安裝尺寸列于下表中。
GFL□□-2MH□R型減速電機的外形和安裝尺寸    (mm)

| 齒輪減速電動機 GFL□□-2MH□R | 電動機機座型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 080 | 090 | 100 | 112 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | g | 142 | 156 | 178 | 194 | 194 | 222 | 222 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 制動電動機 | 111 | 111 | 126 | 143 | 143 | 167 | 167 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 128 | 141 | 159 | 159 | 167 | 167 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| k1 | 176 | 225 | 242 | 280 | 310 | 323 | 343 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| k2 | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 222 | 222 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| △k | 制動器 | 60 | 63 | 73 | 80 | 80 | 85 | 85 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 強迫通風 | 53 | 70 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 強迫通風+制動器 | 113 | 133 | 168 | 174 | 174 | 187 | 187 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減速器型號 | 齒輪減速器 | 總長度 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | o1 | p* | p1 | a | a4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 165 | 140 | 252 | 78 | 112.5 | 18.5 | 327 | 376 | 403 | 441 | 471 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 206 | 160 | 315 | 98 | 140 | 22 | 340 | 389 | 416 | 454 | 484 | 503 | 523 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 256 | 200 | 386 | 118 | 173 | 29 |  | 422 | 449 | 487 | 517 | 536 | 556 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 318 | 240 | 486 | 149 | 220 | 37.5 |  |  | 483 | 521 | 551 | 570 | 590 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 395 | 290 | 600 | 181 | 276.5 | 50 |  |  |  | 562 | 592 | 611 | 631 | 705 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 490 | 350 | 740 | 228 | 339 | 65 |  |  |  |  |  | 656 | 676 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
| 減速器型號 | 空心軸 | 止口圓 | 轉矩板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d (H7) | l | d1 | l1 | u (JS9) | t (+0.2) | a1 | b1 (H7) | e1 | f1 | i1 | s1 | a7 | a8 | c6 | s6 | k6 | k7 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 30 35 | 140 | 50 | 124 | 8 10 | 33.3 38.3 | 118 | 80 | 100 | 4 | 4 | M8×15 | 29 | 155 | 16 | 14 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 06 | 40 45 | 160 | 65 | 140 | 12 14 | 43.3 48.8 | 140 | 100 | 120 | 4 | 5 | M10×16 | 35 | 195 | 20 | 14 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 50 55 | 200 | 75 | 175 | 14 16 | 53.8 59.3 | 165 | 115 | 140 | 5 | 5 | M12×18 | 44 | 240 | 25 | 18 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
