Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
立式錐面包絡(luò)圓柱蝸桿減速器的特點和型號標(biāo)記
LKW型立式錐面包絡(luò)圓柱蝸桿減速器(JB/T 7847—1995)與LCW型立式圓弧圓柱蝸桿減速器類同,是將驅(qū)動電動機、側(cè)置式錐面包絡(luò)圓柱蝸桿減速器及專用支架復(fù)合為一體的專用減速傳動裝置。其特點、適宜范圍、工作條件與LCW型立式蝸桿減速器相同
(一)型號與標(biāo)記
1、型號
LKW型——蝸桿齒廓為K1形立式錐面包絡(luò)圓柱蝸桿減速器
2、標(biāo)記

 
 
| 型號 | 尺寸 | |||||||||||||||||||
| A | D | D0 | D1 | T | H | d | l | B | T | E | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | n-s | 電機功率/kW | 質(zhì)量m/kg | |
| LKW80 | 80 | 305 | 270 | 235 | 6 | 22 | 40k6 | 82 | 12 | 43 | 10 | 914~989 | 744 | 445 | 340 | 135~210 | 156 | 8-φ14.5 | 0.75~1.5 | 98~115 | 
| 350 | 300 | 250 | 1.5~2.2 | |||||||||||||||||
| LKW100 | 100 | 350 | 300 | 250 | 6 | 26 | 45k6 | 82 | 14 | 48.5 | 10 | 975~1100 | 785 | 450 | 345 | 156~266 | 186 | 8-φ14.5 | 1.5~2.2 | 142 | 
| 395 | 360 | 315 | 3 | |||||||||||||||||
| 495 | 455 | 400 | 4~5.5 | |||||||||||||||||
| LKW125 | 125 | 455 | 400 | 355 | 6 | 26 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 15 | 1140~1280 | 895 | 505 | 370 | 202~330 | 225 | 8-φ18.5 | 3 | 215~300 | 
| 495 | 455 | 400 | 4~.5 | |||||||||||||||||
| 560 | 510 | 450 | 5.5~11 | |||||||||||||||||
| LKW160 | 160 | 495 | 455 | 400 | 6 | 30 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 20 | 1300~1465 | 1035 | 535 | 390 | 242~366 | 285 | 8-φ24 | 4~5.5 | 320~460 | 
| 560 | 510 | 450 | 5.5~11 | |||||||||||||||||
| 600 | 560 | 490 | 11~18.5 | |||||||||||||||||
| LKW180 | 180 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 85m6 | 130 | 22 | 90 | 20 | 1459~1574 | 1144 | 585 | 415 | 267~382 | 267 | 12-φ24 | 7.5~11 | 385~495 | 
| 600 | 560 | 490 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 650 | 600 | 550 | 22 | |||||||||||||||||
| LKW200 | 200 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 20 | 1535~1750 | 1220 | 605 | 435 | 299~438 | 330 | 12-φ24 | 1.5~11 | 480~685 | 
| 600 | 560 | 490 | 11~15 | |||||||||||||||||
| 650 | 600 | 550 | 22~37 | |||||||||||||||||
| LKW225 | 225 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 25 | 1726~1871 | 1341 | 665 | 455 | 320~445 | 355 | 12-φ24 | 11~15 | 618~815 | 
| 650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
| LKW250 | 250 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 25 | 17851~975 | 1390 | 680 | 470 | 343~498 | 390 | 12-φ24 | 11~15 | 735~1040 | 
| 650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
| 700 | 650 | 600 | 55 | |||||||||||||||||
    注:1.減速器支架的型式與尺寸亦可根據(jù)用戶要求另行確定。
          2.表中與電機相關(guān)的尺寸是按Y系列電機確定的,亦可根據(jù)用戶要求配用其他類型的電機。
    電機型號、功率、V帶型號及輸出轉(zhuǎn)矩
    LKW型蝸桿減速器所配用的電機型號、功率P1、V帶型號及輸出轉(zhuǎn)矩T2見下表。
    LKW型蝸桿減速器配用電機型號、功率P1、V帶型號及輸出轉(zhuǎn)矩
| 型號 | 公稱稱傳動比iN | 電機功率P1/KW | 電機型號 | 電機輪直徑/mm | V帶 | 輸出轉(zhuǎn)速n2/r·min-1 | 輸出轉(zhuǎn)矩T2/N·m | |
| 型號 | 根數(shù) | |||||||
| LKW80 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 90 | SPZ | 3 | 194 | 90 | 
| 10 | 154 | 110 | ||||||
| 12.5 | 113 | 130 | ||||||
| 15 | 1.5 | Y90L-4 | 100 | 97 | 110 | |||
| 20 | 77 | 180 | ||||||
| 25 | 57 | 150 | ||||||
| 30 | 1.1 | Y90S-4 | 48 | 165 | ||||
| 40 | 38 | 150 | ||||||
| 50 | 0.75 | Y802-4 | 28 | 160 | ||||
| 60 | 24 | 210 | ||||||
| LKW100 | 7.5 | 5.5 | Y132S-4 | 125 | SPZ | 3 | 194 | 210 | 
| 10 | 4 | Y002M-4 | 100 | 146 | 200 | |||
| 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 112 | 113 | 225 | |||
| 15 | 97 | 210 | ||||||
| 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 73 | 210 | ||||
| 25 | 57 | 265 | ||||||
| 30 | 1.5 | Y90L-4 | 90 | 48 | 200 | |||
| 40 | 37 | 265 | ||||||
| 50 | 28 | 300 | ||||||
| 60 | 24 | 350 | ||||||
| LKW125 | 7.5 | 11 | Y160M-4 | 160 |  |  | 194 | 420 | 
| 10 | 146 | 600 | ||||||
| 12.5 | 7.5 | Y132M-4 | 140 | 118 | 470 | |||
| 15 | 97 | 590 | ||||||
| 20 | 73 | 800 | ||||||
| 25 | 5.5 | Y132MS-4 | 59 | 700 | ||||
| 30 | 4 | Y112M-4 | 150 | 48 | 565 | |||
| 40 | 37 | 740 | ||||||
| 50 | 3 | Y100L2-4 | 29 | 550 | ||||
| 60 | 24 | 755 | ||||||
| LKW160 | 7.5 | 18.5 | Y180M-4 | 224 | SPB | 3 | 194 | 800 | 
| 10 | 146 | 1010 | ||||||
| 12.5 | 113 | 1360 | ||||||
| 15 | 15 | Y160L-4 | 180 | 97 | 1190 | |||
| 20 | 11 | Y160L-4 | 73 | 1170 | ||||
| 25 | 7.5 | Y132M-4 | 190 | 57 | 980 | |||
| 30 | 48 | 1065 | ||||||
| 40 | 37 | 1440 | ||||||
| 50 | 5.5 | Y132S-4 | 28 | 1280 | ||||
| 60 | 4 | Y112M-4 | 200 | 24 | 1010 | |||
| LKW180 | 7.5 | 22 | Y180L-4 | 200 | SPB | 3 | 207 | 845 | 
| 10 | 158 | 1110 | ||||||
| 12.5 | 125 | 1430 | ||||||
| 15 | 98 | 1840 | ||||||
| 20 | 18.5 | Y180M-4 | 79 | 1840 | ||||
| 25 | 11 | Y160M-4 | 280 | 63 | 1340 | |||
| 30 | 49 | 1590 | ||||||
| 40 | 7.5 | Y132M-4 | 224 | 39 | 1340 | |||
| 50 | 31 | 1570 | ||||||
| 60 | 25 | 1980 | ||||||
| LKW200 | 7.5 | 37 | Y225S-4 | 280 | SPC | 3 | 194 | 1580 | 
| 10 | 30 | Y200L-4 | 236 | 146 | 1680 | |||
| 12.5 | 113 | 2210 | ||||||
| 15 | 97 | 2585 | ||||||
| 20 | 22 | Y180L-4 | 250 | 73 | 2420 | |||
| 25 | 15 | Y160L-4 | 57 | 2050 | ||||
| 30 | 48 | 2250 | ||||||
| 40 | 37 | 2905 | ||||||
| 50 | 11 | Y160M-4 | 28 | 2620 | ||||
| 60 | 7.5 | Y132M-4 | 280 | 24 | 2050 | |||
| LKW225 | 7.5 | 45 | Y225M-4 | 250 | SPC | 4 | 207 | 1810 | 
| 10 | 37 | Y225S-4 | 3 | 158 | 1900 | |||
| 12.5 | 128 | 2370 | ||||||
| 15 | 98 | 3090 | ||||||
| 20 | 30 | Y200S-4 | 280 | 79 | 3035 | |||
| 25 | 22 | Y180L-4 | 64 | 2680 | ||||
| 30 | 15 | Y160L-4 | 236 | 49 | 2270 | |||
| 40 | 39 | 2700 | ||||||
| 50 | 11 | Y160M-4 | 32 | 2400 | ||||
| 60 | 25 | 2995 | ||||||
| LKW250 | 7.5 | 55 | Y250M-4 | 300 | SPC | 4 | 194 | 2400 | 
| 10 | 45 | Y225M-4 | 315 | 3 | 146 | 2500 | ||
| 12.5 | 37 | Y225S-4 | 115 | 2620 | ||||
| 15 | 97 | 3100 | ||||||
| 20 | 30 | Y200L-4 | 250 | 73 | 3240 | |||
| 25 | 22 | Y180L-4 | 280 | 58 | 2960 | |||
| 30 | 15 | Y160L-4 | 48 | 2340 | ||||
| 40 | 22 | Y180L-4 | 37 | 4390 | ||||
| 50 | 15 | Y160L-4 | 29 | 3650 | ||||
| 60 | 11 | Y160M-4 | 25 | 3050 | ||||
| 頁次:1/1 每頁10條 共4條信息 分頁:[1] | 

 
 