Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
雙級減速器高速軸許用輸入功率(KW)
| 傳動比 代號 | 公稱 傳動比 | 型號功率 n轉(zhuǎn)/分 | NGW 42 | NGW 52 | NGW 62 | NGW 72 | NGW 82 | NGW 92 | NGW 102 | NGW 112 | NGW 122 | 
| 1 | 14 | 750 | 16.8 | 24 | 34.5 | 47.8 | 66.2 | 95.8 | 133 | 191 | 271 | 
| 1000 | 22.3 | 31.9 | 45 | 63.3 | 87.6 | 126 | 176 | 250 | 353 | ||
| 1500 | 30.2 | 44.2 | 66.3 | 94.3 | 128 | 185 | 257 | 364 | 517 | ||
| 2 | 16 | 750 | 15 | 21.4 | 30.6 | 42.8 | 58.9 | 84.9 | 118 | 170 | 240 | 
| 1000 | 19.8 | 28.4 | 39.8 | 56.7 | 78 | 112 | 157 | 225 | 312 | ||
| 1500 | 28.1 | 42.1 | 58.7 | 84.5 | 115 | 165 | 230 | 328 | 459 | ||
| 3 | 18 | 750 | 13.5 | 19.3 | 27 | 39.2 | 53.5 | 77 | 107 | 154 | 215 | 
| 1000 | 17.9 | 24.8 | 35.8 | 52 | 70.9 | 101 | 142 | 203 | 285 | ||
| 1500 | 26.5 | 38.1 | 53 | 77 | 105 | 147.6 | 208 | 294 | 414 | ||
| 4 | 20 | 750 | 12.1 | 17.3 | 23.8 | 33.9 | 48.2 | 68.9 | 96.1 | 138 | 193 | 
| 1000 | 16.1 | 23 | 31.9 | 44.9 | 63.9 | 90.8 | 127 | 189 | 252 | ||
| 1500 | 24 | 34.1 | 46.9 | 66.8 | 94.7 | 134.9 | 187 | 268 | 372 | ||
| 5 | 22.4 | 750 | 10.6 | 15.3 | 21.8 | 30 | 42.7 | 60.9 | 85 | 122 | 183 | 
| 1000 | 14.2 | 20.2 | 29 | 39.8 | 56.7 | 81.9 | 112 | 161 | 229 | ||
| 1500 | 21.1 | 30.2 | 43 | 60.7 | 84.1 | 119 | 166 | 239 | 341 | ||
| 6 | 25 | 750 | 9.7 | 13.9 | 19.8 | 27.4 | 37.2 | 55.4 | 76.3 | 111 | 159 | 
| 1000 | 12.9 | 18.4 | 26.2 | 36.5 | 49.3 | 73.1 | 102 | 147 | 212 | ||
| 1500 | 19.3 | 27.4 | 39 | 54.6 | 73.3 | 109 | 152 | 218 | 310 | ||
| 7 | 28 | 750 | 8.7 | 12.5 | 17.5 | 25 | 34.2 | 49.6 | 69.2 | 99 | 140 | 
| 1000 | 11.6 | 16.5 | 23.2 | 33.5 | 45.4 | 65.5 | 91.7 | 127 | 187 | ||
| 1500 | 17.2 | 24.6 | 34.7 | 49.6 | 67.5 | 98.4 | 136 | 196 | 279 | ||
| 8 | 31.5 | 750 | 7.8 | 11.2 | 15.7 | 22.3 | 30.8 | 44.6 | 61.9 | 89 | 126 | 
| 1000 | 10.4 | 14.9 | 20.4 | 29.4 | 41 | 58.9 | 82.3 | 118 | 167 | ||
| 1500 | 15.4 | 22.2 | 31.2 | 44.1 | 61 | 88.1 | 123 | 176 | 250 | ||
| 9 | 35.5 | 750 | 6.9 | 9.9 | 14.8 | 19.5 | 27.4 | 39.4 | 548 | 78.6 | 112 | 
| 1000 | 9.2 | 13.1 | 18.4 | 25.9 | 36.4 | 52.3 | 72.9 | 104 | 149 | ||
| 1500 | 13.7 | 19.6 | 28.5 | 38.8 | 54.3 | 77.5 | 109 | 156 | 221 | ||
| 10 | 40 | 750 | 5.7 | 8.5 | 11.8 | 16.3 | 24 | 32.6 | 47.6 | 65.3 | 90.8 | 
| 1000 | 7.5 | 11.2 | 15.5 | 21.4 | 32 | 42 | 61 | 85.6 | 119 | ||
| 1500 | 11.7 | 16.4 | 22.2 | 30.6 | 46.3 | 59.5 | 86.4 | 119 | 165 | ||
| 11 | 45 | 750 | 4.4 | 5.8 | 8 | 12.2 | 16 | 24.7 | 34.9 | 45.6 | 63.3 | 
| 1000 | 5.8 | 7.7 | 10.6 | 16.1 | 21.1 | 32.5 | 44.7 | 59 | 81.9 | ||
| 1500 | 8.6 | 11.2 | 15.5 | 23.2 | 30.3 | 46.7 | 63.1 | 82.5 | 114 | ||
| 12 | 50 | 750 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 11.8 | 16 | 22.6 | 32.8 | 45.1 | 60 | 
| 1000 | 5.6 | 7.5 | 10 | 15.8 | 21.1 | 30 | 42 | 59 | 81.9 | ||
| 1500 | 8.4 | 11.3 | 14.9 | 23.5 | 30.3 | 45.1 | 63.1 | 82.5 | 114 | ||
| 13 | 56 | 750 | 3.4 | 4.9 | 6.9 | 9.4 | 13.6 | 18.6 | 26.8 | 38.5 | 54.1 | 
| 1000 | 4.5 | 6.9 | 9 | 12.4 | 17.9 | 24 | 35.3 | 49.2 | 69 | ||
| 1500 | 6.6 | 9.5 | 13.3 | 18.2 | 25.5 | 34.7 | 50 | 69.4 | 97 | ||
| 14 | 63 | 750 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 8.7 | 12.5 | 16.5 | 24.3 | 35.3 | 48 | 
| 1000 | 4.1 | 5.9 | 8 | 11.6 | 16.7 | 21.8 | 32.3 | 47 | 64 | ||
| 1500 | 6.1 | 8.8 | 11.6 | 17.2 | 24.8 | 32.8 | 48.3 | 69.5 | 95.8 | ||
| 15 | 71 | 750 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.9 | 10 | 15.1 | 20 | 27.8 | 40.4 | 
| 1000 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 9.1 | 13.2 | 19.9 | 26 | 36.6 | 51.3 | ||
| 1500 | 4.9 | 6.9 | 9.9 | 13.4 | 19.4 | 28.1 | 36.7 | 51.5 | 72 | ||
| 16 | 80 | 750 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 6 | 8.7 | 12 | 16.5 | 24.9 | 33.1 | 
| 1000 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 8 | 11.4 | 15.8 | 21.9 | 33.1 | 44.2 | ||
| 1500 | 4.1 | 6.1 | 8.2 | 12 | 16.9 | 23.7 | 32.8 | 49.5 | 65.8 | ||
| 17 | 90 | 750 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 7.9 | 11 | 15.3 | 23 | 29 | 
| 1000 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 7.4 | 10.4 | 14.6 | 20.4 | 30.2 | 38.5 | ||
| 1500 | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 11 | 15.8 | 21.9 | 30.4 | 38.6 | 55.5 | ||
| 18 | 100 | 750 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 6 | 8.3 | 11.2 | 17.1 | 21.6 | 
| 1000 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 7.9 | 11 | 15 | 22.7 | 28.4 | ||
| 1500 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 8.3 | 11.9 | 16.5 | 22.3 | 34 | 43.3 | ||
| 19 | 112 | 750 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3 | 4 | 5.6 | 8.4 | 11 | 16.4 | 
| 1000 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.4 | 7.5 | 11.2 | 14.7 | 21.9 | ||
| 1500 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 6 | 8.1 | 11.3 | 16.7 | 22 | 33 | ||
| 20 | 125 | 750 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 9.4 | 12.3 | 
| 1000 | 1.1 | 1.6 | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.3 | 8.7 | 12.5 | 16.2 | ||
| 1500 | 1.6 | 2.3 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12.8 | 18.7 | 24.6 | ||
| 21 | 140 | 750 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 6.9 | 10 | 
| 1000 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.3 | 9.2 | 13.4 | ||
| 1500 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 9.5 | 13.8 | 20.4 | ||
| 22 | 160 | 750 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.6 | 4 | 5.7 | 8.3 | 
| 1000 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.6 | 11 | ||
| 1500 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 5.2 | 7.8 | 11.4 | 16.5 | 
    產(chǎn)品類型、特點
    鋼繩牽引帶式輸送機驅(qū)動裝置采用NGW型非標行星齒輪減速器,具有體積小、重量輕、工作平穩(wěn)、效率高和噪聲小等特點。
    工作條件
    1.輸入軸最高轉(zhuǎn)速不大于1500r/min;
    2.減速器工作環(huán)境溫度為-40~+45℃,若工作環(huán)境溫度低于0℃時,設備啟動前應將潤滑油加熱至0℃以上。
    3.減速器可以正反兩個方向工作。
    結(jié)構型式和工作原理
    減速器的結(jié)構見下圖。由結(jié)構圖可知電動機的轉(zhuǎn)矩由高速軸輸入,經(jīng)浮動齒套傳給高速級太陽輪,太陽輪與行星輪嚙合,而行星輪同時又與內(nèi)齒圈嚙合,由于內(nèi)齒圈與機體固定,使得行星輪產(chǎn)生了既圍繞自身軸線轉(zhuǎn)動,又圍繞太陽輪軸線轉(zhuǎn)動的復合運動。這時,傳遞給行星輪的轉(zhuǎn)矩,由于其公轉(zhuǎn)而傳遞給行星軸,再由行星軸將轉(zhuǎn)矩傳遞給與其固定聯(lián)接的行星架,再經(jīng)內(nèi)齒盤及浮動齒套將轉(zhuǎn)矩傳遞給低速級太陽輪。低速級的轉(zhuǎn)矩傳遞,由太陽輪到低速軸整個過程同高速級。
   NGW型非標行星齒輪減速器結(jié)構原理 

    NGW型非標行星齒輪減速器承載能力
| 主要技術參數(shù) | ||||
| 圖號 | 總傳動比 | 傳遞功率/kW | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩/(kN·m) | 
| K136P | 61.488 | 380 | 985 | 20 | 
| K137P | 27.022 | 250 | 285 | 22 | 
| K143P | 306.87 | 150 | 1490 | 27 | 
| K144P | 34.265 | 250 | 400 | 20 | 
| K147P | 60.47 | 550 | 500~1500 | 34.5 | 
| K150P | 35 | 380 | 500~1000 | 26.7 | 
| K240P | 35.7 | 500 | 35 | |
| K241P | 35 | 400 | 32 | |
| K242P | 28.184 | 320~1000 | 30 | |
| K247P | 34.65 | 600 | 500~1000 | 40 | 
NGW型非標行星齒輪減速器安裝尺寸

NGW型非標行星齒輪減速器外形尺寸             (mm)
| 圖號 | L | B | H | D | A | a | h | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | m1 | m2 | e | n1 | n2 | n3 | 重量/kg | 
| K136P | 2350 | 1400 | 1741 | 1200 | 1220 | 1000 | 870 | 420 | 210 | 340 | 120 | 80 | 110 | 500 | 1180 | 300 | 300 | 110 | 11664 | 
| K137P | 2238.5 | 1260 | 1596 | 1080 | 1080 | 880 | 795 | 320 | 100 | 440 | 1035 | 290 | 290 | 112.5 | 9000 | ||||
| K143P | 2125 | 1550 | 1696 | 1250 | 1040 | 810 | 350 | 110 | 380 | 60 | 70 | 80 | 1390 | 275 | 275 | 80 | 11264 | ||
| K144P | 2238.5 | 1260 | 1596 | 1080 | 1080 | 795 | 320 | 210 | 340 | 120 | 80 | 100 | 1035 | 290 | 290 | 112.5 | 9000 | ||
| K147P | 2705 |  |  | 1410 | 1140 | 940 | 800 | 450 | 180 | 130 | 86 | 470 | 1600 | 250 | 250 | 100 | 12901 | ||
| K150P | 1800 | 1771 | 13000 | ||||||||||||||||
| K240P | 2725 |  |  | 805 | 200 | 13024 | |||||||||||||
| K241P | 1670 | 1716 | 1290 | 1470 | 11156 | ||||||||||||||
| K242P | 2575 | 1700 | 1766 | 1400 | 1120 | 900 | 800 | 380 | 250 | 320 | 140 | 110 | 450 | 1480 | 110 | 10767 | |||
| K247P | 2724.5 | 2160 | 1891 | 1720 | 1100 | 810 | 350 | 550 | 250 | 340 | 140 | 70 | 145 | 140 | 1940 | 220 | 220 | 110 | 14000 | 
    安裝與試運轉(zhuǎn)
    ①減速器與電動機和工作機之間的聯(lián)接應采用彈性聯(lián)軸器,齒輪聯(lián)軸器,也可采用其他非剛性聯(lián)軸器。
    ③減速器在正式投入生產(chǎn)使用前必須經(jīng)過試運轉(zhuǎn)。試運轉(zhuǎn)分空載及加負載試運轉(zhuǎn)兩種。
    ④空載試運轉(zhuǎn)   空載試運轉(zhuǎn)前,分別按減速器油標及稀油站油箱要求的油位高度向其注入220極壓齒輪油,再仔細檢查減速器各部,確認無問題后,先開動稀油站的油泵,在油路暢通且供油充足的情況下,再開動減速器進行空載試運轉(zhuǎn)。
    空載試運轉(zhuǎn)時,高速軸旋轉(zhuǎn)方向必須與工作轉(zhuǎn)向相同。高速軸可按工作時最高轉(zhuǎn)速試運
轉(zhuǎn),空載運轉(zhuǎn)時間為10h。
    空載試運轉(zhuǎn)后,減速器應達到以下要求:各聯(lián)接件、緊固件應聯(lián)接緊密不得有松動現(xiàn)象。各密封處、接合處不得有滲漏油。減速器的運轉(zhuǎn)應平穩(wěn),正常,不得有沖擊,在距減速器表面1m處噪聲不得大于85dB(A)。
    減速器在額定負荷、額定轉(zhuǎn)速下,油溫不得超過80℃。
    以上情況要做好記錄,對所發(fā)現(xiàn)的故障經(jīng)妥善處理后,經(jīng)檢查確定無問題時,方可進行負載試運轉(zhuǎn)。
    ⑤負載試運轉(zhuǎn)   負載試運轉(zhuǎn)前檢查減速器的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向,使其符合空載試運轉(zhuǎn)的要求。負載試運轉(zhuǎn)是借助投產(chǎn)初期試運物料進行的。按逐級加載方式加載。即每增加一個負載等級之前,應先檢查齒面嚙合情況和接觸精度是否好于前一個負載等級(打開視孔蓋觀察);且油池溫升穩(wěn)定后才允許進行下一個等級加載。依次類推直至加載到100%額定負荷為止。
    逐級加載運轉(zhuǎn)應是連續(xù)不間斷的,當需要間斷時,要保證開機時油池的溫度等于停機時的溫度,以保證油池溫升在最短時間內(nèi)穩(wěn)定。開機時油池的油溫用稀油站的加熱器來控制。
    以上各個加載等級的運轉(zhuǎn)時間為最少時間。當溫升不穩(wěn)定時,運轉(zhuǎn)時間必須延長,直至溫升穩(wěn)定為止。時間見下表。
加載等級和運轉(zhuǎn)時間
| 加載順序 | 加載等級 | 運轉(zhuǎn)時間/h | 勻速加載時間/min | 
| 1 | 額定載荷的20% | 40 | 10 | 
| 2 | 額定載荷的40% | 40 | 20 | 
| 3 | 額定載荷的50% | 30 | 30 | 
| 4 | 額定載荷的60% | 20 | 30 | 
| 5 | 額定載荷的80% | 10 | 40 | 
| 6 | 額定載荷的90% | 5 | 60 | 
| 7 | 額定載荷的100% | 5 | 60 | 
    負載試運轉(zhuǎn)后,減速器應達到以下要求:首先應符合空載試運轉(zhuǎn)后的全部要求。油池的最高溫度不得大于80℃,最高溫升不得大于40℃。減速器軸承運轉(zhuǎn)應靈活。負載試運轉(zhuǎn)后,將減速器機體內(nèi)和稀油端油箱內(nèi)的潤滑油放出經(jīng)過過濾、凈化、檢驗合格后,方可使用。為保證減速器內(nèi)零件凈化,可向機體內(nèi)注入低粘度的機械油沖洗,然后將沖洗油放凈。
    潤滑及管理
    ①減速器采用浸油及噴油聯(lián)合潤滑。潤滑油為極壓齒輪油220。
    ②減速器機體內(nèi)及稀油站油箱內(nèi)的油位高度必須符合規(guī)定,以保證充足的潤滑油量。
    ③在減速器投產(chǎn)的前兩年中,每3個月檢查一次潤滑油的質(zhì)量(按潤滑油生產(chǎn)廠家標準規(guī)定檢查)。發(fā)現(xiàn)油質(zhì)變壞時,應立即進行處理,直至符合要求才能繼續(xù)使用。減速器投產(chǎn)兩年后,每半年檢查一次油質(zhì),必須合乎要求。
    使用與維護
    ①每班崗位人員必須隨時認真檢查減速器油位高度,監(jiān)聽減速器的各部情況,發(fā)現(xiàn)油池溫度超過80℃,或出現(xiàn)不正常噪音等現(xiàn)象,應立即停車,找出原因,排除故障后再用。
    ②減速器應定期檢修,備件必須符合圖樣要求。更換齒輪等重要備件后,應按新減速器處理,必須經(jīng)過上述的各種試運轉(zhuǎn)程序。
    ③減速器使用初期應隨時檢查齒面嚙合情況,正常使用后,每2個月檢查一次齒面情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
    ④減速器自安裝之日起,應該建立使用檔案及合理的使用維護規(guī)章制度,對減速器的運轉(zhuǎn)情況和檢修中發(fā)現(xiàn)的問題應作詳細記錄。
| 頁次:1/1 每頁10條 共7條信息 分頁:[1] | 

 
 