Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
QSH系列斜齒-圓錐齒輪減速電機(jī)
特征:高強(qiáng)度
齒輪和軸的優(yōu)化設(shè)計(jì),減少了載荷作用下的變形。滲碳工藝的采用提供了堅(jiān)固耐用的產(chǎn)品。
減速機(jī)的箱體和電機(jī)機(jī)體設(shè)計(jì)獨(dú)特,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。
精確平衡的軸和軸承結(jié)構(gòu)能適用于高懸臂載荷和承受沖擊載荷,保證在最惡劣的環(huán)境下正常工作。
低噪音的齒輪外形幾何結(jié)構(gòu)和精密的磨削技術(shù)保證齒輪嚙合的平穩(wěn)運(yùn)動(dòng)。
優(yōu)點(diǎn):低噪音
減速機(jī)的堅(jiān)固設(shè)計(jì)確保了在重載下有最大的強(qiáng)度和剛度以及安全運(yùn)行的可靠性。
長(zhǎng)壽命軸承設(shè)計(jì),特別能夠適應(yīng)輸入軸和輸出軸都有懸臂載荷的工作條件。
幾近完美的齒輪嚙合效果,在整個(gè)齒面寬度上獲得理想的載荷分配,最小的噪音和振動(dòng),平穩(wěn)安靜的運(yùn)行。
產(chǎn)品具有各種安裝型式,可以快速安裝,并在全國(guó)范圍內(nèi)適用。在緊急情況下也能確保完成。


QSH系列斜齒-圓錐齒輪減速電機(jī)
型號(hào)表示
| QSH | 2 | 3 | 4 | —— | 5 | 6 | 7 | 8 | 
2 輸出軸
:實(shí)心軸
A:空心軸
V:花鍵空心軸
H:空心軸帶緊縮盤(pán)
3 輸出法蘭
:無(wú)法蘭
F:B5法蘭
Z:B14法蘭
4 規(guī)格
70—80—90—100—110—120—130—140—150
5 輸出轉(zhuǎn)速
6 電機(jī)
7 輸出軸型式
L:左側(cè)輸出軸
R:右側(cè)輸出軸
T:左右兩端輸出軸(見(jiàn)下表)
輸出軸型式

8 安裝位置
1-2-3-4-5-6(見(jiàn)下表)
安裝位置

舉例
| QSH | A | F | 80 | —— | 65 | Y90L-4 | R | 1 | 
QSH系列斜齒-圓錐齒輪減速電機(jī),空心軸、B5法蘭輸出,規(guī)格80,輸出轉(zhuǎn)速65r/min,配用Y90L-4三相異步電機(jī),右端出軸平裝(1)。
QSH系列斜齒-圓錐齒輪減速電機(jī)
力矩的平衡
軸裝系列QSHA/QSHH/QSHV70...150用專用的力矩支架(T)保持力矩的平衡。
帶空心軸的底腳安裝或法蘭安裝系列用底腳或法蘭克服反作用力矩。

選型
1、確定功率
負(fù)載所需功率:P1
工況系數(shù)SF,其值根據(jù)下式求出
SF=F×C
其中:F=考慮了載荷性質(zhì)和持續(xù)工作時(shí)間因數(shù)的最低工況系數(shù)(見(jiàn)下表)
| 載荷特征 | F | ||
| 8h/24h | 16h/24h | 24h/24h | |
| 平穩(wěn)載荷 | 0.8-1 | 1 | 1.2 | 
| 中等沖擊載荷 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 
| 重沖擊載荷 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 
C=取決于每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù)的修正系數(shù)。(見(jiàn)下表)
| C | |||
| 啟動(dòng)次數(shù)/每小時(shí) | 8h/24h | 16h/24h | 24h/24h | 
| <10 | 1 | 1 | 1 | 
| <100 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 
| <500 | 1.25 | 1.4 | 1.7 | 
按下式確定功率
P=SF×P1
2、確定規(guī)格
根據(jù)計(jì)算功率P和輸出轉(zhuǎn)速由選型表選定減速電機(jī)規(guī)格
減速電機(jī)選型表
| 功率Kw | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 減速電機(jī)型號(hào) | 
| 0.12 | 7.4 8.6 | QSH 80 Y721-8 | 
| 10 11 12 14 | QSH 70 Y632-6 | |
| 16 19 24 28 31 35 39 44 49 55 59 68 80 90 105 114 126 148 166 | QSH 70 Y631-4 | |
| 0.18 | 7 8.1 8.5 9.1 | QSH 80 Y801-8 | 
| 11 12 14 | QSH 80 Y711-6 | |
| 16 18 19 23 27 30 35 37 44 46 53 57 65 77 86 101 109 126 148 166 | QSH 70 Y632-4 | |
| 0.25 | 7.6 8.1 8.6 9 | QSH 90 Y802-8 | 
| 11 12 14 16 | QSH 80 Y712-6 | |
| 18 20 22 26 29 34 37 42 45 52 56 64 76 85 99 107 124 146 163 191 204 | QSH 70 Y711-4 | |
| 0.37 | 7.2 7.7 9 | QSH 100 Y90S-8 | 
| 10 11 13 | QSH 90 Y801-6 | |
| 15 16 18 22 24 | QSH 80 Y712-4 | |
| 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 132 155 173 217 257 | QSH 70 Y712-4 | |
| 0.55 | 7 7.9 8.3 8.8 10 | QSH 100 Y90L-8 | 
| 12 13 15 18 | QSH 90 Y802-6 | |
| 22 24 28 31 36 38 | QSH 80 Y801-4 | |
| 45 47 54 58 67 79 89 104 112 130 153 171 200 214 254 | QSH 70 Y801-4 | |
| 0.75 | 7.9 9.3 10 | QSH 100 Y100L1-8 | 
| 11 12 14 | QSH 100 Y90S-6 | |
| 16 18 20 23 24 28 | QSH 90 Y802-4 | |
| 30 35 39 44 46 48 55 | QSH 80 Y802-4 | |
| 59 68 80 90 105 114 132 155 173 203 217 257 | QSH 70 Y802-4 | |
| 1.1 | 7 7.9 9.5 11 | QSH 110 Y100L2-8 | 
| 12 14 16 18 20 22 | QSH 100 Y90L-6 | |
| 24 29 32 36 40 | QSH 90 Y90S-4 | |
| 45 48 54 64 72 82 | QSH 80 Y90S-4 | |
| 82 91 107 115 133 157 176 206 220 261 | QSH 70 Y90S-4 | |
| 1.5 | 7.4 8 9.2 10 | QSH 120 Y112M-8 | 
| 11 12 14 | QSH 110 Y100L-6 | |
| 16 18 20 24 29 | QSH 100 Y90L-4 | |
| 32 35 37 40 47 52 | QSH 90 Y90L-4 | |
| 59 65 72 84 89 103 | QSH 80 Y90L-4 | |
| 116 120 134 158 177 207 221 263 | QSH 70 Y90L-4 | |
| 2.2 | 7.6 8 9.2 10 | QSH 120 Y132S-8 | 
| 11 12 14 | QSH 120 Y112M-6 | |
| 16 18 20 22 | QSH 110 Y100L1-4 | |
| 24 27 31 35 40 48 | QSH 100 Y100L1-4 | |
| 51 58 62 73 80 92 106 112 132 147 | QSH 90 Y100L1-4 | |
| 157 176 206 220 261 | QSH 80 Y100L1-4 | |
| 3 | 7.2 7.7 8.4 9.3 9.8 | QSH 130 Y132M-8 | 
| 11 12 13 14 16 | QSH 120 Y132S-6 | |
| 18 20 22 25 28 | QSH 110 Y100L2-4 | |
| 32 38 40 45 51 58 62 | QSH 100 Y100L2-4 | |
| 66 73 80 92 106 112 | QSH 90 Y100L2-4 | |
| 132 145 164 190 213 | QSH 80 Y100L2-4 | |
| 4 | 7.9 8.5 9.5 | QSH 130 Y160M1-8 | 
| 11 12 13 14 | QSH 130 Y132M1-6 | |
| 16 18 20 23 | QSH 120 Y112M-4 | |
| 25 29 32 39 | QSH 110 Y112M-4 | |
| 46 49 55 62 70 81 | QSH 100 Y112M-4 | |
| 94 107 114 134 147 170 195 217 257 | QSH 90 Y112M-4 | |
| 5.5 | 7.8 8.7 11 12 | QSH 140 Y160M2-8 | 
| 13 14 16 17 18 | QSH 130 Y132M2-6 | |
| 20 23 25 30 | QSH 120 Y132S-4 | |
| 32 35 39 46 51 | QSH 110 Y132S-4 | |
| 56 62 71 80 90 106 116 132 148 171 196 | QSH 100 Y132S-4 | |
| 7.5 | 7.8 9.1 10 | QSH 150 Y160L-8 | 
| 11 12 13 14 | QSH 140 Y160M-6 | |
| 16 18 20 22 25 | QSH 100 Y132M-4 | |
| 29 34 37 42 | QSH 120 Y132M-4 | |
| 46 51 57 64 74 | QSH 110 Y132M-4 | |
| 82 89 99 106 116 132 150 169 198 | QSH 100 Y132M-4 | |
| 11 | 9.6 10 12 14 | QSH 150 Y160L-6 | 
| 16 18 20 22 | QSH 140 Y160M-4 | |
| 25 29 34 39 | QSH 130 Y160M-4 | |
| 42 47 52 58 | QSH 120 Y160M-4 | |
| 64 74 83 90 100 115 129 144 174 200 | QSH 110 Y160M-4 | |
| 15 | 12 15 16 18 | QSH 150 Y180L-6 | 
| 19 21 23 27 31 | QSH 140 Y160L-4 | |
| 34 39 45 47 50 52 | QSH 130 Y160L-4 | |
| 59 65 77 88 91 101 116 131 146 176 202 | QSH 120 Y160L-4 | |
| 18.5 | 15 16 18 21 | QSH 150 Y180M-4 | 
| 24 27 31 36 | QSH 140 Y180M-4 | |
| 40 45 47 51 65 74 88 100 109 125 147 169 177 203 | QSH 130 Y180M-4 | |
| 22 | 18 21 24 27 | QSH 150 Y180L-4 | 
| 29 32 36 40 47 | QSH 140 Y180L-4 | |
| 51 56 65 74 88 100 109 125 147 169 177 203 | QSH 130 Y180L-4 | |
| 30 | 24 27 31 | QSH 150 Y200L-4 | 
| 39 41 47 53 62 65 74 88 100 109 125 148 169 | QSH 140 Y200L-4 | |
| 37 | 31 39 | QSH 150 Y225S-4 | 
| 47 53 62 70 83 102 115 137 169 | QSH 140 Y225S-4 | |
| 45 | 39 47 53 58 | QSH 150 Y225S-4 | 
| 63 70 83 102 115 137 169 | QSH 140 Y225S-4 | |
| 55 | 47 53 62 69 80 99 117 137 170 | QSH 150 Y250M-4 | 
QSH系列斜齒-圓錐齒輪減速電機(jī)外形及安裝尺寸
底腳安裝系列

| 型號(hào) | a s a2  | 
a3 b b0  | 
c e  | 
g | g1 | g6 h  | 
h1 i  | 
k | kB | O p3  | 
q q1  | 
d L  | 
u t  | |
| QSH70 | Y63.. | 100 9 28  | 
32 110 115  | 
16 120  | 
130 | 117 | 120 100  | 
8.5 60  | 
424 | 504 | 110 164  | 
63 139  | 
25 50  | 
8 28  | 
| Y71.. | 145 | 124 | 442 | 522 | ||||||||||
| Y80.. | 156 | 150 | 467 | 557 | ||||||||||
| Y90S.. | 176 | 155 | 482 | 572 | ||||||||||
| Y90L.. | 176 | 155 | 507 | 597 | ||||||||||
| QSH80 | Y71.. | 120 11 35  | 
37 130 130  | 
18 145  | 
145 | 124 | 160 112  | 
7.2 75  | 
487 | 567 | 135 186  | 
71 166  | 
30 60  | 
8 33  | 
| Y80.. | 156 | 150 | 512 | 602 | ||||||||||
| Y90S.. | 176 | 155 | 527 | 617 | ||||||||||
| Y90L.. | 176 | 155 | 552 | 642 | ||||||||||
| Y100L.. | 196 | 180 | 587 | 682 | ||||||||||
| QSH90 | Y80.. | 140 14 30  | 
45 120 160  | 
24 170  | 
156 | 150 | 160 140  | 
20 101  | 
544 | 634 | 171 228  | 
90 179  | 
40 80  | 
12 43  | 
| Y90S.. | 176 | 155 | 559 | 649 | ||||||||||
| Y90L.. | 176 | 155 | 584 | 674 | ||||||||||
| Y100L.. | 196 | 180 | 619 | 714 | ||||||||||
| Y112M.. | 220 | 190 | 639 | 734 | ||||||||||
| QSH100 | Y90S.. | 165 18 40  | 
55 150 200  | 
27 200  | 
176 | 155 | 200 180  | 
31.3 123.5  | 
604 | 694 | 206 288  | 
112 202  | 
50 100  | 
14 53.5  | 
| Y90L.. | 176 | 155 | 629 | 719 | ||||||||||
| Y100L.. | 196 | 180 | 664 | 759 | ||||||||||
| Y112M.. | 220 | 190 | 684 | 779 | ||||||||||
| Y132S.. | 259 | 210 | 739 | 834 | ||||||||||
| Y132M.. | 259 | 210 | 779 | 874 | ||||||||||
| QSH110 | Y100L.. | 180 22 55  | 
70 180 233  | 
32 230  | 
196 | 180 | 250 212  | 
25.9 150  | 
739 | 834 | 240 340  | 
132 257  | 
60 120  | 
18 64  | 
| Y112M.. | 220 | 190 | 759 | 854 | ||||||||||
| Y132S.. | 259 | 210 | 814 | 909 | ||||||||||
| Y132M.. | 259 | 210 | 854 | 949 | ||||||||||
| Y160M.. | 314 | 255 | 909 | 1024 | 

| 型號(hào) | a s a2  | 
a3 b b0  | 
c e  | 
g | g1 | g6 h  | 
h1 i  | 
k | kB | O p3  | 
q q1  | 
d L  | 
u t  | |
| QSH120 | Y112M | 240 26 75  | 
75 240 295  | 
36 290  | 
220 | 190 | 300 265  | 
23.3 171  | 
807 | 902 | 291 417  | 
160 277  | 
70 140  | 
20 74.5  | 
| Y132S | 259 | 210 | 862 | 957 | ||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 902 | 997 | ||||||||||
| Y160M | 314 | 255 | 957 | 1072 | ||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1002 | 1117 | ||||||||||
| QSH130 | Y132M | 270 33 95  | 
95 280 360  | 
40 340  | 
259 | 210 | 350 315  | 
52 212  | 
1006 | 1101 | 347 503  | 
200 341  | 
90 170  | 
25 95  | 
| Y160M | 314 | 255 | 1061 | 1176 | ||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1106 | 1221 | ||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1131 | 1256 | ||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1171 | 1296 | ||||||||||
| QSH140 | Y160M | 330 39 115  | 
110 350 420  | 
45 400  | 
314 | 255 | 450 375  | 
53 253  | 
1145 | 1260 | 418 592  | 
225 390  | 
110 210  | 
28 116  | 
| Y160L | 314 | 255 | 1190 | 1305 | ||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1215 | 1340 | ||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1255 | 1380 | ||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1320 | 1445 | ||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1335 | 1465 | ||||||||||
| QSH150 | Y160L | 420 39 140  | 
130 380 500  | 
50 500  | 
314 | 255 | 550 450  | 
71.7 247  | 
1281 | 1396 | 457 705  | 
280 280  | 
120 210  | 
32 127  | 
| Y180M | 355 | 285 | 1306 | 1431 | ||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1346 | 1471 | ||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1411 | 1536 | ||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1426 | 1556 | ||||||||||
| Y250M | 485 | 385 | 1536 | 
注:KB為帶制動(dòng)器尺寸
B5法蘭安裝系列

| 型號(hào) | a1 c1  | 
b1 f1  | 
e1 v1  | 
g | g1 | w7 | h1 i2  | 
k | kB | O p3  | 
q1 s1  | 
q g6  | 
d l  | 
u t  | |
| QSH70 | Y63 | 160 12  | 
110 3.5  | 
130 100  | 
130 | 117 | 55 | 8.5 50  | 
424 | 504 | 134 164  | 
139 9  | 
63 120  | 
25 50  | 
8 28  | 
| Y71 | 145 | 124 | 442 | 522 | |||||||||||
| Y80 | 156 | 150 | 467 | 557 | |||||||||||
| Y90S | 176 | 155 | 482 | 572 | |||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 507 | 597 | |||||||||||
| QSH80 | Y71 | 200 15  | 
130 4  | 
165 112  | 
145 | 124 | 71 | 7.2 60  | 
487 | 567 | 160 185  | 
166 11  | 
71 160  | 
30 60  | 
8 33  | 
| Y80 | 156 | 150 | 512 | 602 | |||||||||||
| Y90S | 176 | 155 | 527 | 617 | |||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 552 | 642 | |||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 587 | 682 | |||||||||||
| QSH90 | Y80 | 250 15  | 
180 4  | 
215 140  | 
156 | 150 | 89 | 20 80  | 
544 | 634 | 193 226  | 
179 13.5  | 
90 160  | 
40 80  | 
12 43  | 
| Y90S | 176 | 155 | 559 | 649 | |||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 584 | 674 | |||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 619 | 714 | |||||||||||
| Y112M | 220 | 190 | 639 | 734 | |||||||||||
| QSH100 | Y90S | 300 20  | 
230 5  | 
265 180  | 
176 | 155 | 104 | 31.3 100  | 
604 | 694 | 242 286  | 
202 13.5  | 
112 200  | 
50 100  | 
14 53.5  | 
| Y90L | 176 | 155 | 629 | 719 | |||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 664 | 759 | |||||||||||
| Y112M | 220 | 190 | 684 | 779 | |||||||||||
| Y132S | 259 | 210 | 739 | 834 | |||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 779 | 874 | |||||||||||
| QSH110 | Y100L | 350 22  | 
250 5  | 
300 212  | 
196 | 180 | 113 | 25.9 120  | 
739 | 834 | 270 338  | 
257 17.5  | 
132 250  | 
60 120  | 
18 64  | 
| Y112M | 220 | 190 | 759 | 854 | |||||||||||
| Y132S | 259 | 210 | 814 | 909 | |||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 854 | 949 | |||||||||||
| Y160M | 314 | 255 | 909 | 1024 | 

| 型號(hào) | a1 c1  | 
b1 f1  | 
e1 v1  | 
g | g1 | w7 | h1 i2  | 
k | kB | O p3  | 
q1 s1  | 
q g6  | 
d l  | 
u t  | |
| QSH120 | Y112M | 450 22  | 
350 5  | 
400 265  | 
220 | 190 | 142 | 32.3 140  | 
807 | 902 | 332 414  | 
277 17.5  | 
160 300  | 
70 140  | 
20 74.5  | 
| Y132S | 259 | 210 | 862 | 957 | |||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 902 | 997 | |||||||||||
| Y160M | 314 | 255 | 957 | 1072 | |||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1002 | 1117 | |||||||||||
| QSH130 | Y132M | 450 22  | 
350 5  | 
400 315  | 
259 | 210 | 168 | 52 170  | 
1006 | 1101 | 386 500  | 
341 17.5  | 
200 350  | 
90 170  | 
25 95  | 
| Y160M | 314 | 255 | 1061 | 1176 | |||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1106 | 1221 | |||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1131 | 1256 | |||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1171 | 1296 | |||||||||||
| QSH140 | Y160M | 550 25  | 
450 5  | 
500 375  | 
314 | 255 | 224 | 53 210  | 
1145 | 1260 | 466 592  | 
390 17.5  | 
225 450  | 
110 210  | 
28 116  | 
| Y160L | 314 | 255 | 1190 | 1305 | |||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1215 | 1340 | |||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1255 | 1380 | |||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1320 | 1445 | |||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1335 | 1465 | |||||||||||
| QSH150 | Y160L | 660 28  | 
550 6  | 
600 450  | 
314 | 255 | 264 | 71.7 210  | 
1281 | 1396 | 520 705  | 
426 22  | 
280 550  | 
120 210  | 
32 127  | 
| Y180M | 355 | 285 | 1306 | 1431 | |||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1346 | 1471 | |||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1411 | 1536 | |||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1426 | 1556 | |||||||||||
| Y250M | 485 | 385 | 1536 | ||||||||||||
注:KB為帶制動(dòng)器尺寸
軸裝系列

| 型號(hào) | a6 a9  | 
a10 a11  | 
g | g1 | g6 h1  | 
k | kB | M | p3 q  | 
l8 l9  | 
q1 s4  | 
l7 | v1 w7  | 
o f4  | 
d d7  | 
u t  | |
| QSH70 | Y63 | 60 35  | 
82 97  | 
130 | 117 | 120 8.5  | 
424 | 504 | M12 | 164 71  | 
100 22  | 
139 M10  | 
16 | 100 63  | 
60 3  | 
30 45  | 
8 33  | 
| Y71 | 145 | 124 | 442 | 522 | |||||||||||||
| Y80 | 156 | 150 | 467 | 557 | |||||||||||||
| Y90S | 176 | 155 | 482 | 572 | |||||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 507 | 597 | |||||||||||||
| QSH80 | Y71 | 70 40  | 
100 120  | 
145 | 124 | 160 7.2  | 
487 | 567 | M12 | 185 77  | 
130 22  | 
166 M10  | 
16 | 112 78  | 
74 3  | 
35 50  | 
8 38  | 
| Y80 | 156 | 150 | 512 | 602 | |||||||||||||
| Y90S | 176 | 155 | 527 | 617 | |||||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 552 | 642 | |||||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 587 | 682 | |||||||||||||
| QSH90 | Y80 | 88 42  | 
110 125  | 
156 | 150 | 160 20  | 
544 | 634 | M16 | 226 94  | 
156 30  | 
179 M12  | 
20 | 140 94  | 
90 4  | 
40 55  | 
12 43  | 
| Y90S | 176 | 155 | 559 | 649 | |||||||||||||
| Y90L | 176 | 155 | 584 | 674 | |||||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 619 | 714 | |||||||||||||
| Y112M | 220 | 190 | 639 | 734 | |||||||||||||
| QSH100 | Y90S | 102 48  | 
122 139  | 
176 | 155 | 200 31.3  | 
604 | 694 | M16 | 286 109  | 
183 31  | 
202 M16  | 
20 | 180 108  | 
105 4.5  | 
50 70  | 
14 53.5  | 
| Y90L | 176 | 155 | 629 | 719 | |||||||||||||
| Y100L | 196 | 180 | 664 | 759 | |||||||||||||
| Y112M | 220 | 190 | 684 | 779 | |||||||||||||
| Y132S | 259 | 210 | 739 | 834 | |||||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 779 | 874 | |||||||||||||
| QSH110 | Y100L | 118 65  | 
160 190  | 
196 | 180 | 250 25.9  | 
739 | 834 | M20 | 338 132  | 
210 36  | 
257 M16  | 
26 | 212 123  | 
120 5.5  | 
60 85  | 
18 64  | 
| Y112M | 220 | 190 | 759 | 854 | |||||||||||||
| Y132S | 259 | 210 | 814 | 909 | |||||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 854 | 949 | |||||||||||||
| Y160M | 314 | 255 | 909 | 1024 | 

| 型號(hào) | a6 a9  | 
a10 a11  | 
g | g1 | g6 h1  | 
k | kB | M | p3 q  | 
l8 l9  | 
q1 s4  | 
l7 | v1 w7  | 
o f4  | 
d d7  | 
u t  | |
| QSH120 | Y112M | 160 83  | 
165 190  | 
220 | 190 | 300 32.3  | 
807 | 902 | M20 | 414 158  | 
270 34  | 
277 M20  | 
26 | 265 153  | 
150 5.5  | 
70 95  | 
20 74.5  | 
| Y132S | 259 | 210 | 862 | 957 | |||||||||||||
| Y132M | 259 | 210 | 902 | 997 | |||||||||||||
| Y160M | 314 | 255 | 957 | 1072 | |||||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1002 | 1117 | |||||||||||||
| QSH130 | Y132M | 190 100  | 
190 230  | 
259 | 210 | 350 52  | 
1006 | 1101 | M20 | 500 196  | 
313 30  | 
341 M24  | 
30 | 315 178  | 
175 6  | 
90 118  | 
25 95  | 
| Y160M | 314 | 255 | 1061 | 1176 | |||||||||||||
| Y160L | 314 | 255 | 1106 | 1221 | |||||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1131 | 1256 | |||||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1171 | 1296 | 

| 型號(hào) | a a2 a3  | 
b b0  | 
c e  | 
g | g1 | g6 | h h1  | 
S | k | kB | M | O p3  | 
l8 l9  | 
q q1  | 
f4 w7  | 
d d7  | 
u t  | |
| QSH140 | Y160M | 330 115 110  | 
350 420  | 
45 400  | 
314 | 255 | 450 | 375 53  | 
39 | 1145 | 1260 | M24 | 205 592  | 
373 38  | 
225 390  | 
8 209  | 
100 135  | 
28 106  | 
| Y160L | 314 | 255 | 1190 | 1305 | ||||||||||||||
| Y180M | 355 | 285 | 1215 | 1340 | ||||||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1255 | 1380 | ||||||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1320 | 1445 | ||||||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1335 | 1456 | ||||||||||||||
| QSH150 | Y160L | 420 140 130  | 
380 500  | 
50 500  | 
314 | 255 | 550 | 450 71.7  | 
39 | 1281 | 1396 | M24 | 250 705  | 
254 42  | 
280 426  | 
8 254  | 
120 155  | 
32 127  | 
| Y180M | 355 | 285 | 1306 | 1431 | ||||||||||||||
| Y180L | 355 | 285 | 1346 | 1471 | ||||||||||||||
| Y200L | 397 | 310 | 1411 | 1536 | ||||||||||||||
| Y225S | 446 | 345 | 1426 | 1556 | ||||||||||||||
| Y250M | 485 | 385 | 1536 | 
注:KB為帶制動(dòng)器尺寸
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共4條信息 分頁(yè):[1] | 
	
	