BLA型磷銨萃取槽擺線針輪減速機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 配用 功率 | 輸出軸轉(zhuǎn)速rpm | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)距 N·m | 
| 160 | 132 | 112 | 85 | 63 | 50 | 41 | 34 | 25 | 20 | 17 | 
| 減速比 | 
| 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | 
| BLA0.55-15-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   | 200 | 
| BLAO.75-15-i |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   | 
| BLA1.1-15-i |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   | 
| BLA1.5-15-i | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   | 
| BLA0.55-15-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   | 400 | 
| BLA0.75-18-i |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   | 
| BLA1.1-18-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |   | 
| BLA1.5-18-i |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | △ |   |   |   | 
| BLA2.2-18-i |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   |   |   | 
| BLA3-18i | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   | 
| BLA1.1-22-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | 800 | 
| BLA1.5-22-i |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | △ | 
| BLA2.2-22-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   | 
| BLA3-22-i |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   | 
| BLA4-22-i |   |   |   | ○ | ○ | ○ | △ | △ |   |   |   | 
| BLA5.5-22-i | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |   |   |   |   |   | 
| BLA2.2-27-i |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | 1600 | 
| BLA3-27-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ | 
| BLA4-27-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   |   | 
| BLA5.5-27-i |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   | 
| BLA7.5-27-i |   |   |   | ○ | ○ | ○ | △ |   |   |   |   | 
| BLA11-27-i |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   | 
| BLA4-33-i |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | 2800 | 
| BLA5.5-33-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ | 
| BLA7.5-33-i |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   | 
| BLA11-33-i |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   | 
| BLA15-33-i |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   | 
| BLA18.5-33-i |   | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   | 
| BLA5.5-39-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | 
| BLA7.5-39-i |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | △ | 4900 | 
| BLA11-39-i |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   | 
| BLA15-39-i |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   |   | 
| BLA18.5-39-i |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   |   |   | 
| BLA22-39-i |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   | 
| BLA11-45-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   | 8600 | 
| BLA15-45-i |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   | 
| BLA18.5-45-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |   | 
| BLA22-45-i |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |   |   | 
| BLA30-45-i |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |   |   |   | 
| BLA37-45-i |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   |   | 
| BLA45-45-i |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   |   |   |   | 
| BLA55-45-i |   |   |   | ○ | △ |   |   |   |   |   |   | 
| BLA15-55-i |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | 16000 | 
| BLA18.5-55-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   | 
| BLA22-55-i |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   | 
| BLA30-55-i |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ | △ |   |   | 
| BLA37-55-i |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | 
| BLA55-55-i |   |   |   |   | ○ | △ |   |   |   |   |   | 
說(shuō)明:“○”表示標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,電動(dòng)機(jī)允許全容量用。
“△”表示標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,電動(dòng)機(jī)不允許全容量使用,必須按減速機(jī)的稱(chēng)扭矩選用。
如采用6級(jí)電機(jī)可按表中的功率(KW)降1個(gè)型號(hào)選用。