Product list產(chǎn)品列表
- 供應KB系列伺服行星減速機
- 供應KE系列精密行星減速機
- 供應KF系列精密伺服減速機
- 供應KH系列精密盤式減速機
- 供應KBR系列直角行星減速機
- 供應KER系列直角行星減速機
- 供應KFR系列直角伺服減速機
- 供應KHD系列精密盤式直角行星減速機
- KS精密伺服渦輪減速機蝸輪蝸桿減速機廠
- KFR系列法蘭直角式行星齒輪減速機直角行星減速機廠
- 供應KR系列底腳直角式行星齒輪減速機臥式行星減速機廠
- KF系列法蘭式行星齒輪減速機
- K系列底腳式行星齒輪減速機臥式行星減速機
- PZ系列平行軸伺服減速機伺服齒輪減速機
- PT系列螺旋傘齒輪減速機伺服齒輪減速機臥式減速機
- PC系列精密伺服蝸輪蝸桿減速機伺服渦輪減速機
- PA系列斜齒輪伺服減速機伺服齒輪減速機廠家
- 諧波減速機
- 無級變速減速機
- 行星擺線針輪減速機
- 支架
- 特種專用減速機
- 行星齒輪減速機
- 臺灣國外減速機
- 制動器
- 企業(yè)標準減速機(器)
- 減速電機
- 蝸輪蝸桿減速機
- 齒輪減速機
- 電動滾筒
- 電動、電液推桿
- 組合減速機
- 帶傳動減速機
- 精密減速機
- 三環(huán)減速機
- 升降機
- 減速機配件
- 逆止器
- 異步電動機
- 軸承油封
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    (1)適用范圍
    本標準規(guī)定了直廓環(huán)面蝸桿減速器的主要基本參數(shù)、技術(shù)要求、承載能力和選用方法。主要適用于冶金、礦山、起重、運輸、石油、化工、建筑等機械設(shè)備的減速傳動。其使用條件為:兩軸交錯角為90°;蝸桿轉(zhuǎn)速不超過1500r/min;蝸桿中間平面分度圓滑動速度不超過16m/s;減速器工作的環(huán)境溫度為0~40℃,當環(huán)境溫度低于0℃或高于40℃時,潤滑油要相應加熱或冷卻;蝸桿軸可正、反向運轉(zhuǎn)。
    (2) 標記示例

HWT型減速器外形、安裝尺寸及裝配型式JB/T7936—1999

| 型 號 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | 
| HWT100 | 100 | 250 | 220 | 50 | 100 | 90 | 140 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | 220 | 
| HWT125 | 125 | 280 | 260 | 60 | 115 | 105 | 160 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 260 | 
| HWT160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 200 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 | 
| HWT200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 250 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 | 
| HWT250 | 250 | 540 | 430 | 100 | 225 | 180 | 280 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 | 
| HWT280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 315 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 | 
| HWT315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 355 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 | 
| HWT355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 400 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 | 
| HWT400 | 400 | 840 | 620 | 160 | 315 | 260 | 450 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 | 
| HWT450 | 450 | 930 | 700 | 190 | 355 | 300 | 500 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 | 
| HWT500 | 500 | 1020 | 760 | 200 | 400 | 320 | 560 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 | 
| 型號 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量/L | 重量/kg | 
| HWT100 | 50k6 | 82 | 14 | 53.5 | 220 | 220 | 120 | 374 | 25 | 16 | 7 | 69 | 
| HWT125 | 60m6 | 82 | 18 | 64 | 240 | 260 | 142 | 430 | 30 | 20 | 9 | 129 | 
| HWT160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 320 | 177 | 530 | 35 | 24 | 18 | 175 | 
| HWT200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 380 | 192 | 640 | 40 | 24 | 38 | 290 | 
| HWT250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 440 | 230 | 765 | 45 | 28 | 55 | 490 | 
| HWT280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 530 | 255 | 855 | 50 | 35 | 71 | 750 | 
| HWT315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 555 | 260 | 930 | 55 | 35 | 95 | 1030 | 
| HWT355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 590 | 300 | 1040 | 60 | 35 | 126 | 1640 | 
| HWT400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 655 | 310 | 1225 | 70 | 42 | 170 | 2170 | 
| HWT450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 705 | 360 | 1345 | 75 | 42 | 220 | 2690 | 
| HWT500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 775 | 380 | 1490 | 80 | 42 | 275 | 3410 | 
HWB型減速器外形、安裝尺寸及裝配型式JB/T7936—1999

/mm
| 型 號 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | H | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | 
| HWB100 | 100 | 250 | 220 | 50 | 100 | 90 | 100 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | 220 | 
| HWB125 | 125 | 280 | 260 | 60 | 115 | 105 | 125 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 260 | 
| HWB160 | 160 | 380 | 310 | 70 | 155 | 130 | 160 | 45k6 | 110 | 14 | 48.5 | 340 | 
| HWB200 | 200 | 450 | 360 | 80 | 185 | 150 | 180 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | 380 | 
| HWB250 | 250 | 540 | 430 | 90 | 225 | 180 | 200 | 65m6 | 140 | 18 | 69 | 460 | 
| HWB280 | 280 | 640 | 500 | 110 | 270 | 210 | 225 | 75m6 | 140 | 20 | 79.5 | 530 | 
| HWB315 | 315 | 700 | 530 | 120 | 280 | 225 | 250 | 80m6 | 170 | 22 | 85 | 590 | 
| HWB355 | 355 | 750 | 560 | 130 | 300 | 245 | 280 | 85m6 | 170 | 22 | 90 | 610 | 
| HWB400 | 400 | 840 | 620 | 140 | 315 | 260 | 315 | 95m6 | 170 | 25 | 100 | 660 | 
| HWB450 | 450 | 930 | 700 | 150 | 355 | 300 | 355 | 100m6 | 210 | 28 | 106 | 740 | 
| HWB500 | 500 | 1020 | 760 | 170 | 400 | 320 | 400 | 110m6 | 210 | 28 | 116 | 790 | 
| 型 號 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | H1 | h | d3 | 油量/L | 重量/kg | 
| HWB100 | 50k6 | 82 | 14 | 53.5 | 220 | 220 | 120 | 373 | 25 | 16 | 3 | 70 | 
| HWB125 | 60m6 | 82 | 18 | 64 | 240 | 260 | 142 | 445 | 30 | 20 | 4 | 132 | 
| HWB160 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 310 | 320 | 177 | 560 | 35 | 24 | 8 | 170 | 
| HWB200 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 350 | 380 | 192 | 655 | 40 | 24 | 13 | 280 | 
| HWB250 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 430 | 440 | 230 | 800 | 45 | 28 | 21 | 475 | 
| HWB280 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 470 | 530 | 255 | 910 | 50 | 35 | 27 | 725 | 
| HWB315 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 500 | 555 | 260 | 963 | 55 | 35 | 35 | 1030 | 
| HWB355 | 140m6 | 200 | 36 | 148 | 530 | 590 | 300 | 1082 | 60 | 35 | 48 | 1590 | 
| HWB400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 560 | 655 | 310 | 1230 | 70 | 42 | 60 | 2140 | 
| HWB450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 640 | 705 | 360 | 1375 | 75 | 42 | 85 | 2510 | 
| HWB500 | 180m6 | 240 | 45 | 190 | 670 | 775 | 390 | 1510 | 80 | 42 | 110 | 3370 | 
額定輸入功率P1及額定輸出轉(zhuǎn)矩T2           /kw, /N·m
| 公稱傳 動比i | 輸入轉(zhuǎn)速 n1/r·min-1 | 功率 轉(zhuǎn)矩 | 中 心 距 /mm | ||||||||||||||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 1500 | P1 T2 | 11.5 665 | 20.8 1220 | 35.4 2100 | 65.5 3840 | 111.0 6660 | 145.0 8670 | 190.0 11380 | 248.0 14900 | 329.0 19720 | 431.0 26450 | 526.0 32260 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 9.2 790 | 16.8 1460 | 28.9 2530 | 53.7 4660 | 92.3 8190 | 122.0 10800 | 161.0 14290 | 213.0 18910 | 283.0 25080 | 369.0 33470 | 464.0 42080 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 8.0 910 | 14.8 1700 | 25.6 2960 | 47.8 5490 | 82.9 9740 | 110.0 12910 | 147.0 17300 | 196.0 23030 | 260.0 30500 | 338.0 40590 | 433.0 51990 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 6.1 1040 | 11.6 1970 | 20.5 3520 | 38.7 6600 | 68.1 11870 | 90.7 15800 | 122.0 21260 | 163.0 28390 | 217.0 37740 | 284.0 50550 | 367.0 65350 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 4.2 1170 | 8.1 2250 | 14.6 4140 | 28.1 7890 | 50.8 14570 | 68.5 19670 | 93.3 26770 | 126.0 36160 | 169.0 48470 | 223.0 65360 | 289.0 84880 | |||||||||||
| 12.5 | 1500 | P1 T2 | 10.6 725 | 19.4 1330 | 33.0 2290 | 58.3 4050 | 99.4 7060 | 130.0 9210 | 171.0 12110 | 223.0 15830 | 293.0 20760 | 384.0 27830 | 475.0 34440 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 8.4 845 | 15.6 1580 | 26.8 2740 | 47.7 4890 | 82.2 8620 | 109.0 11420 | 145.0 15190 | 191.0 20010 | 253.0 26490 | 330.0 35330 | 418.0 44800 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 7.3 970 | 13.6 1820 | 23.7 3210 | 42.4 5740 | 73.6 10210 | 97.6 13540 | 131.0 18170 | 175.0 24250 | 232.0 32140 | 303.0 42920 | 309.0 55000 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 5.5 1100 | 10.5 2090 | 18.7 3760 | 34.1 6870 | 60.2 12400 | 80.4 16540 | 108.0 22290 | 145.0 29830 | 193.0 39670 | 253.0 53200 | 327.0 68850 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 3.7 1200 | 7.2 2320 | 13.1 4290 | 24.6 8050 | 44.5 14920 | 60.2 20190 | 82.2 27540 | 111.0 37310 | 149.0 50100 | 198.0 67750 | 257.0 88130 | |||||||||||
| 14 | 1500 | P1 T2 | 9.3 705 | 17.3 1300 | 29.4 2250 | 51.8 3970 | 88.3 6910 | 115.0 9000 | 151.0 11810 | 197.0 15440 | 260.0 20360 | 342.0 27380 | 419.0 33560 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 7.4 830 | 13.9 1550 | 23.9 2710 | 42.5 4810 | 73.2 8470 | 97.0 11220 | 129.0 14890 | 169.0 19580 | 224.0 25910 | 294.0 34740 | 370.0 43730 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 6.4 950 | 12.2 1800 | 21.1 3170 | 37.8 5650 | 65.5 10050 | 87.0 13310 | 117.0 17850 | 155.0 23780 | 206.0 31530 | 269.0 42040 | 345.0 53940 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 4.9 1080 | 9.4 2070 | 16.8 3710 | 30.5 6770 | 53.8 12220 | 71.7 16280 | 96.5 21910 | 129.0 29280 | 172.0 38960 | 225.0 52230 | 291.0 67560 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 3.3 1170 | 6.5 2280 | 11.8 4210 | 22.1 7880 | 40.0 14600 | 54.0 19720 | 73.6 26870 | 99.5 36330 | 133.0 48760 | 176.0 65880 | 229.0 85610 | |||||||||||
| 16 | 1500 | P1 T2 | 8.1 690 | 14.8 1250 | 25.2 2170 | 45.6 4130 | 78.0 7210 | 102.0 9440 | 134.0 12430 | 175.0 16230 | 230.0 21240 | 301.0 28430 | 390.0 36860 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 6.5 815 | 11.9 1490 | 20.7 2630 | 37.3 4990 | 64.4 8790 | 85.0 11630 | 114.0 15560 | 150.0 20510 | 198.0 27020 | 259.0 36240 | 334 46650 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 5.7 940 | 10.5 1740 | 18.2 3050 | 33.1 5850 | 57.6 10400 | 76.4 13820 | 103.0 18540 | 137.0 24750 | 182.0 32840 | 237.0 43910 | 306.0 56530 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 4.3 1070 | 8.2 2020 | 14.5 3620 | 26.6 6980 | 47.1 12610 | 62.8 16850 | 84.7 22720 | 113.0 30420 | 151.0 40480 | 198.0 54360 | 256.0 68970 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 2.9 1160 | 5.7 2240 | 10.3 4130 | 19.1 8050 | 34.7 14950 | 46.9 20250 | 64.1 27660 | 86.9 37490 | 117.0 50390 | 155.0 68260 | 201.0 88870 | |||||||||||
| 18 | 1500 | P1 T2 | 7.4 705 | 13.5 1270 | 23.0 2210 | 41.7 4180 | 71.5 7340 | 93.6 9600 | 124.0 12700 | 162.0 16580 | 211.0 21620 | 275.0 28830 | 357.0 37460 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 6.0 845 | 10.8 1510 | 18.8 2660 | 34.1 5050 | 58.9 8920 | 77.7 11760 | 104.0 15750 | 138.0 20900 | 181.0 27400 | 237.0 36760 | 306.0 47420 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 5.1 950 | 9.5 1760 | 16.6 3100 | 30.2 5920 | 52.6 10550 | 69.7 13980 | 93.7 18810 | 125.0 25110 | 166.0 33320 | 217.0 44640 | 280.0 57500 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 3.9 1070 | 7.4 2040 | 13.2 3660 | 24.2 7030 | 42.9 12760 | 57.2 17020 | 77.3 23000 | 104.0 30820 | 138.0 41020 | 181.0 55150 | 234.0 71380 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 2.6 1150 | 5.1 2220 | 9.3 4100 | 17.3 7970 | 31.4 14860 | 42.6 20110 | 58.3 27530 | 79.1 37360 | 106.0 50250 | 141.0 68230 | 184.0 88860 | |||||||||||
| 20 | 1500 | P1 T2 | 6.4 700 | 11.9 1300 | 20.3 2250 | 35.9 3980 | 61.2 6950 | 79.9 9070 | 105.0 11910 | 137.0 15540 | 180.0 20450 | 237.0 27510 | 292.0 33890 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 5.1 825 | 9.6 1550 | 16.5 2700 | 29.4 4810 | 50.7 8490 | 66.7 11180 | 88.8 14880 | 118.0 19730 | 156.0 26130 | 203.0 34860 | 257.0 44120 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 4.4 940 | 8.4 1790 | 14.6 3160 | 26.1 5650 | 45.4 10060 | 60.2 13350 | 80.7 17900 | 108.0 23860 | 143.0 31650 | 186.0 42290 | 239.0 54320 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 3.4 1070 | 6.5 2060 | 11.6 3700 | 21.1 6760 | 37.2 12230 | 49.6 16300 | 66.8 21950 | 89.3 29350 | 119.0 39060 | 156.0 52450 | 202.0 67870 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 2.3 1140 | 4.5 2230 | 8.1 4130 | 15.2 7730 | 27.5 14380 | 37.2 19420 | 50.8 26500 | 68.7 35850 | 92.3 48150 | 122.0 65190 | 158.0 84770 | |||||||||||
| 22.4 | 1500 | P1 T2 | 6.1 730 | 11.1 1310 | 18.9 2270 | 33.4 4020 | 57.1 7040 | 74.6 9190 | 98.4 12120 | 128.0 15800 | 168.0 20700 | 220.0 27740 | 285.0 35920 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 4.7 830 | 8.8 1540 | 15.2 2710 | 27.3 4840 | 47.2 8590 | 62.2 11320 | 82.9 15090 | 110.0 20060 | 145.0 26390 | 190.0 35350 | 245.0 45580 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 4.1 960 | 7.8 1800 | 13.5 3190 | 24.3 5690 | 42.2 10150 | 56.0 13470 | 75.2 18100 | 100.0 24120 | 133.0 32000 | 174.0 42780 | 224.0 55070 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 3.1 1080 | 6.0 2060 | 10.7 3720 | 19.5 6800 | 34.5 12300 | 46.1 16420 | 62.2 22170 | 83.1 29640 | 111.0 39450 | 145.0 52960 | 188.0 68580 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 2.1 1150 | 4.1 2220 | 7.5 4130 | 14.0 7740 | 25.5 14400 | 34.4 19480 | 47.1 26640 | 63.7 36050 | 85.7 48460 | 113.0 65650 | 147.0 85490 | |||||||||||
| 25 | 1500 | P1 T2 | 5.7 740 | 10.4 1340 | 17.7 2320 | 31.3 4100 | 53.5 7180 | 70.1 9400 | 92.4 12390 | 121.0 16190 | 158.0 21150 | 206.0 28270 | 268.0 36730 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 4.5 860 | 8.2 1570 | 14.3 2770 | 25.5 4930 | 44.1 8740 | 58.3 11540 | 77.6 15360 | 103.0 20390 | 136.0 26850 | 178.0 36070 | 230.0 46590 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 3.9 980 | 7.2 1830 | 12.6 3230 | 22.7 5800 | 39.4 10330 | 52.4 13710 | 70.3 18410 | 93.8 24580 | 125.0 32630 | 163.0 43700 | 210.0 56290 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 2.9 1090 | 5.6 2090 | 10.0 3770 | 18.2 6900 | 32.2 12500 | 43.0 16700 | 58.0 22530 | 77.8 30180 | 104.0 40190 | 136.0 54030 | 176.0 69960 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 2.0 1160 | 3.8 2240 | 6.9 4170 | 13.0 7830 | 23.7 14580 | 32.1 19760 | 43.8 26990 | 59.5 36620 | 80.0 49250 | 106.0 66850 | 138.0 87070 | |||||||||||
| 28 | 1500 | P1 T2 | 5.2 740 | 9.4 1330 | 16.1 2310 | 28.5 4100 | 49.0 7200 | 64.2 9430 | 84.9 12490 | 111.0 16310 | 145.0 21250 | 188.0 28310 | 244.0 36760 | ||||||||||
| 1000 | P1 T2 | 4.1 855 | 7.5 1560 | 13.0 2750 | 23.2 4920 | 40.3 8740 | 53.2 11540 | 71.1 15420 | 94.1 20400 | 125.0 27040 | 162.0 35990 | 210.0 46670 | |||||||||||
| 750 | P1 T2 | 3.5 960 | 6.6 1810 | 11.5 3210 | 20.6 5780 | 36.0 10330 | 47.7 13690 | 64.2 18410 | 85.7 24590 | 114.0 32640 | 149.0 43810 | 192.0 56460 | |||||||||||
| 500 | P1 T2 | 2.6 1060 | 5.0 2040 | 9.0 3690 | 16.5 6770 | 29.3 12310 | 39.1 16430 | 52.9 22220 | 70.9 29780 | 94.4 39660 | 124.0 53420 | 161.0 69150 | |||||||||||
| 300 | P1 T2 | 1.8 1120 | 3.4 2190 | 6.3 4060 | 11.8 7630 | 21.5 14270 | 29.1 19330 | 39.8 26460 | 54.0 35940 | 72.7 48360 | 96.4 65810 | &, amp;, lt;, /TR>126.0 85740 | |||||||||||
| 公稱 傳動 比i | 輸入轉(zhuǎn) 速n1/ r·min-1 | 中心距/mm | 中心距/mm | ||||||||||||||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||
| 許用輸入熱功率Pc/kw | 總傳動效率η/% | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1500 | 6.5 | 11 | 19 | 31 | 50 | 65 | 84 | 100 | 125 | 150 | 185 | 88.61 | 89.87 | 90.90 | 89.83 | 91.94 | 91.62 | 91.78 | 92.06 | 91.84 | 94.03 | 93.98 | 
| 1000 | 5.1 | 8.2 | 15 | 25 | 40 | 54 | 70 | 84 | 100 | 120 | 145 | 87.72 | 88.78 | 89.43 | 88.65 | 90.64 | 90.43 | 90.67 | 90.69 | 90.53 | 92.66 | 92.64 | |
| 750 | 4.3 | 7.1 | 12 | 21 | 34 | 43 | 54 | 70 | 86 | 100 | 125 | 87.15 | 88.00 | 88.59 | 87.99 | 90.01 | 89.92 | 90.17 | 90.02 | 89.87 | 92.01 | 91.99 | |
| 500 | 3.2 | 5.6 | 8.6 | 16 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 92 | 87.08 | 86.74 | 87.70 | 87.11 | 89.03 | 88.98 | 89.01 | 88.96 | 88.83 | 90.91 | 90.95 | |
| 300 | 2.2 | 3.9 | 6.4 | 11 | 19 | 24 | 31 | 37 | 45 | 58 | 70 | 85.37 | 83.13 | 86.90 | 86.05 | 87.90 | 88.00 | 87.93 | 87.95 | 87.89 | 89.82 | 90.01 | |
| 12.5 | 1500 | 5.9 | 9.6 | 17 | 29 | 45 | 58 | 75 | 92 | 115 | 135 | 155 | 87.69 | 87.90 | 88.97 | 89.07 | 91.06 | 90.83 | 90.80 | 91.01 | 90.84 | 92.92 | 92.96 | 
| 1000 | 4.6 | 7.5 | 13 | 23 | 36 | 45 | 56 | 75 | 92 | 115 | 130 | 85.98 | 86.57 | 87.39 | 87.62 | 89.63 | 89.55 | 89.54 | 89.55 | 89.49 | 91.51 | 91.61 | |
| 750 | 3.9 | 6.6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 47 | 64 | 78 | 94 | 115 | 85.18 | 85.79 | 86.83 | 86.78 | 88.93 | 88.93 | 88.92 | 88.83 | 88.81 | 90.81 | 90.92 | |
| 500 | 3.0 | 5.0 | 8 | 14 | 23 | 29 | 36 | 45 | 58 | 73 | 88 | 85.47 | 85.07 | 85.93 | 86.10 | 88.03 | 87.92 | 88.20 | 87.92 | 87.84 | 89.87 | 89.98 | |
| 300 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 17 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 67 | 83.16 | 82.62 | 83.97 | 83.91 | 85.97 | 86.00 | 85.91 | 86.19 | 86.22 | 87.74 | 87.93 | |
| 14 | 1500 | 5.4 | 8.8 | 15 | 27 | 42 | 55 | 72 | 88 | 107 | 130 | 152 | 86.59 | 85.83 | 87.42 | 87.54 | 89.39 | 89.39 | 89.34 | 89.52 | 89.45 | 91.45 | 91.49 | 
| 1000 | 4.3 | 7.0 | 12 | 21 | 33 | 42 | 53 | 72 | 86 | 106 | 125 | 85.41 | 84.92 | 86.35 | 86.18 | 88.11 | 88.08 | 87.90 | 88.23 | 88.08 | 89.98 | 90.00 | |
| 750 | 3.6 | 6.2 | 10 | 18 | 28 | 35 | 45 | 60 | 74 | 90 | 107 | 84.78 | 84.26 | 85.80 | 85.37 | 87.50 | 87.38 | 87.13 | 87.62 | 87.42 | 89.26 | 89.29 | |
| 500 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 13 | 21 | 27 | 35 | 42 | 54 | 69 | 83 | 83.92 | 83.85 | 84.08 | 84.51 | 86.48 | 86.45 | 86.45 | 86.42 | 86.24 | 88.38 | 88.40 | |
| 300 | 1.8 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 15 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 62 | 81.00 | 80.13 | 81.51 | 81.46 | 83.38 | 83.43 | 83.40 | 83.41 | 83.75 | 85.51 | 85.40 | |
| 16 | 1500 | 5.0 | 8.1 | 14 | 25 | 39 | 53 | 70 | 84 | 100 | 125 | 150 | 86.32 | 85.58 | 87.26 | 87.11 | 88.90 | 89.01 | 89.22 | 89.20 | 88.82 | 90.84 | 90.90 | 
| 1000 | 4.0 | 6.7 | 11 | 20 | 31 | 39 | 50 | 70 | 80 | 98 | 120 | 84.70 | 84.58 | 85.83 | 85.78 | 87.52 | 87.73 | 87.52 | 87.67 | 87.50 | 89.72 | 89.56 | |
| 750 | 3.4 | 5.8 | 9.0 | 17 | 26 | 34 | 43 | 54 | 71 | 85 | 100 | 83.55 | 83.96 | 84.90 | 84.99 | 86.83 | 86.99 | 86.56 | 86.88 | 86.77 | 89.10 | 88.84 | |
| 500 | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 12 | 20 | 26 | 34 | 40 | 50 | 65 | 78 | 84.05 | 83.20 | 84.32 | 84.13 | 85.83 | 86.02 | 86.00 | 86.31 | 85.94 | 88.02 | 86.37 | |
| 300 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 46 | 58 | 81.06 | 79.64 | 81.26 | 81.07 | 82.87 | 83.05 | 83.00 | 82.99 | 82.84 | 84.71 | 85.05 | |
| 18 | 1500 | 4.5 | 7.4 | 13 | 22 | 35 | 46 | 60 | 77 | 92 | 112 | 135 | 85.50 | 84.43 | 86.24 | 85.89 | 87.96 | 87.88 | 87.76 | 87.69 | 87.80 | 89.83 | 89.91 | 
| 1000 | 3.6 | 6.0 | 10 | 17 | 28 | 35 | 45 | 60 | 75 | 91 | 110 | 84.26 | 83.65 | 84.66 | 84.60 | 86.51 | 86.46 | 86.51 | 86.51 | 86.47 | 88.60 | 88.52 | |
| 750 | 3.0 | 5.1 | 8.2 | 15 | 24 | 30 | 39 | 48 | 63 | 79 | 95 | 83.59 | 83.13 | 83.80 | 83.98 | 85.93 | 85.93 | 86.00 | 86.06 | 85.99 | 88.13 | 87.98 | |
| 500 | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 10 | 18 | 23 | 30 | 37 | 45 | 57 | 73 | 82.08 | 82.47 | 82.95 | 82.97 | 84.95 | 84.98 | 84.98 | 84.64 | 84.90 | 87.03 | 87.12 | |
| 300 | 165 | 2.7 | 4.5 | 7.4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 34 | 42 | 53 | 79.39 | 78.13 | 79.13 | 78.95 | 81.10 | 80.90 | 80.92 | 80.94 | 81.24 | 82.93 | 82.76 | |
| 20 | 1500 | 4.0 | 6.7 | 12 | 19 | 32 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 83.80 | 83.70 | 84.92 | 84.94 | 87.00 | 96.97 | 86.90 | 86.90 | 87.07 | 88.93 | 88.92 | 
| 1000 | 3.2 | 5.4 | 9.0 | 15 | 26 | 32 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 82.62 | 82.47 | 83.58 | 83.56 | 85.53 | 85.61 | 85.59 | 85.40 | 85.55 | 87.71 | 87.68 | |
| 750 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 13 | 22 | 28 | 36 | 43 | 55 | 73 | 90 | 81.84 | 81.63 | 82.91 | 82.93 | 84.88 | 84.95 | 84.97 | 84.63 | 84.78 | 87.10 | 87.06 | |
| 500 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 16 | 21 | 27 | 34 | 40 | 50 | 68 | 80.37 | 80.94 | 81.46 | 81.82 | 83.96 | 83.93 | 93.92 | 83.94 | 83.82 | 85.86 | 85.81 | |
| 300 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 6.7 | 11 | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 48 | 75.95 | 75.93 | 78.13 | 77.92 | 80.12 | 79.99 | 79.93 | 79.96 | 79.93 | 81.88 | 82.21 | |
| 22.4 | 1500 | 3.7 | 6.3 | 10 | 18 | 30 | 38 | 48 | 65 | 81 | 97 | 120 | 83.54 | 82.38 | 83.84 | 84.02 | 86.06 | 85.99 | 85.98 | 86.16 | 86.01 | 88.02 | 87.98 | 
| 1000 | 3.0 | 5.0 | 8.2 | 14 | 24 | 30 | 39 | 47 | 65 | 80 | 96 | 82.18 | 81.44 | 82.97 | 82.50 | 84.69 | 84.69 | 84.71 | 84.86 | 84.70 | 86.58 | 86.58 | |
| 750 | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 12 | 20 | 26 | 34 | 40 | 51 | 69 | 85 | 81.72 | 80.54 | 82.47 | 81.72 | 83.95 | 83.95 | 84.01 | 84.18 | 83.97 | 85.81 | 85.81 | |
