WB一級(jí)微型減速機(jī)型號(hào)規(guī)格選型參數(shù) 
| 機(jī)型 | 三相電動(dòng)機(jī)(W) | 單相電動(dòng)機(jī)(W) | 直流伺服電機(jī)(W) | 制動(dòng)電動(dòng)機(jī)(W) | 傳動(dòng)比 | 低速軸許用扭矩N·m | 
| 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | 
| 65 | 40 | 40※ |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | 25 | 
| 60 | 60※ | 50 |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |   |   |   | 
| 90 | 90※ |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ |   |   |   | 
| 120 |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ |   |   |   | 
| 85 | 90 | 90▲ | 80 |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | 60 | 
| 120 | 120▲ | 123 |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |   |   |   | 
| 180 |   |   | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ |   |   |   | 
| 250 |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ |   |   |   | 
| 370 |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ |   |   |   | 
| 100 | 180 | 180★ | 185 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | 120 | 
| 250 | 250★ |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |   |   | 
| 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ |   |   | 
| 550 |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ |   |   | 
| 750 |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ |   |   | 
| 120 | 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ |   | 150 | 
| 550 | 550★ |   | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |   | △ |   | 
| 750 | 750★ |   | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ |   | 
| 1100 |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ |   | 
| 1500 |   |   |   | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ |   | 
| 150 | 550 | 550★ |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 250 | 
| 750 | 750★ |   | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | 
| 1100 |   |   | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | 
| 1500 |   |   | 1500 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 2200 |   |   | 3200 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 3000 |   |   | 3000 | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min | 四級(jí)電機(jī)時(shí)(1400r/min) | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 |   | 
| 六級(jí)電機(jī)時(shí)(950r/min) | 105 | 86 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 |   | 
     ● 表示電機(jī)可全容量使用○表示電機(jī)小于設(shè)計(jì)功率表示電機(jī)大于設(shè)計(jì)功率▲表示單相電陰啟動(dòng)電機(jī)★表示單相電容機(jī)※表示單相電動(dòng)機(jī)。