WBE系列二級微型擺線針輪減速機型號規(guī)格選參數(shù)
                    WBE 二級減速機型號規(guī)格選參數(shù):
| 機 型 | 三相電機(W) | 單相電動機(W) | 直流伺服電動 | 制動電動機(W) | 傳動比 | 低速軸許用扭矩(N·mm) | 
| (11×11) 121 | (11×17) 187 | (17×17) 289 | (11×35) 385 | (11×43) 473 | (17×35) 595 | (17×43) 471 | (23×43) 989 | (35×35) 1225 | (43×43) 1849 | 
| 1065 | 40 | 40※ |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | 120 | 
| 60 | 60※ | 50 |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 90 | 90※ |   |   | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 120 |   |   |   | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 1285 | 90 | 90▲ | 80 |   | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 150 | 
| 120 |   | 120 |   | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 180 |   |   | 200 | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 250 |   |   |   | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 370 |   |   |   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 1510 | 180 | 180★ |   | 200 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 250 | 
| 250 | 250★ |   |   | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 370 | 370★ | 355 | 400 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 550 |   |   |   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 750 |   |   |   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 當(dāng)四極電機時(140r/min)其輸出軸轉(zhuǎn)速 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 
        ● 表示電機可全容易使用○表示電機小于設(shè)計功率△表示電機大于設(shè)計功率▲表示單相電阻啟動電機★表示單相容啟動電機※表示單相電容運轉(zhuǎn)電動機。